
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分類(lei)產(chan)品(pin)展示(shi)/ Product display
您(nin)的(de)位置:首(shou)頁 / 產品(pin)展示(shi) / 變送(song)器 / 電(dian)流(liu)變送(song)器 / ZR26-A電(dian)流(liu)變送(song)器ZR26-A//ZR26-A//ZR26-A





產品型號(hao):ZR26-A
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1081
立(li)即(ji)咨詢
聯(lian)系(xi)電話:18958350911
●電(dian)流(liu)變送(song)器ZR26-A//ZR26-A//ZR26-A◆
1、概(gai)述
電(dian)流(liu)變送(song)器ZR26-A//ZR26-A//ZR26-A電流(liu)變送(song)器用於測(ce)量(liang)顯(xian)示(shi)三相電流(liu),三相電壓,有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因(yin)數(shu),有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能,帶(dai)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能脈(mai)沖輸(shu)出,或(huo)顯(xian)示(shi)方式(shi)為(wei)4位數碼(ma)管同時(shi)顯(xian)示(shi),帶(dai)有(you)電(dian)流(liu)變送(song)輸(shu)出;測(ce)量(liang)精度高、穩定(ding)性(xing)好(hao)、測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)廣(guang)、變比可(ke)任(ren)意設定(ding),具(ju)有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能,支(zhi)持(chi)全(quan)數字(zi)校表(biao),無(wu)可調電位器。
2、技術參數●電流(liu)變送(song)器ZR26-A//ZR26-A//ZR26-A●
性(xing)能 | 參數 | |||
輸(shu) 入 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡(luo) | 三相三線、三相四(si)線(xian) | ||
電壓 | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相) | |||
阻(zu)抗 | >100kΩ | |||
電流(liu) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬(shun)時(shi):10倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每相) | |||
電流(liu)電壓 | 三相電流(liu)、電壓 | |||
功(gong)率(lv) | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因(yin)數(shu) | -1-0-1 | |||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能 | |||
顯(xian)示(shi) | 同時(shi)顯(xian)示(shi) | |||
輸(shu)出 | 數字(zi)接口 | RS-485 | ||
脈(mai)沖輸(shu)出 | 2路光(guang)耦(ou)電能脈(mai)沖輸(shu)出(無(wu)源) 脈(mai)沖常(chang)數:3200imp/kWh | |||
電源 | 工作範圍(wei) | 80~265AC或(huo)DC(無(wu)極(ji)性(xing))45~65Hz | ||
功(gong)耗 | ≤5VA | |||
環境(jing) | 工作環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲(chu)存(cun)環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | |||
安(an)全(quan) | 耐(nai)壓 | 輸(shu)入和電源(yuan)>AC 2kV 輸(shu)入和輸(shu)出>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸(shu)入、輸(shu)出、電(dian)源(yuan)對(dui)機(ji)殼>5MΩ | |||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸 | 120×120×128 (長(chang)、寬(kuan)、深) | ||
重(zhong)量(liang) | 0.6kg | |||
生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia) | 東啟(qi)電力余(yu)成(cheng)明(ming)/ | |||
精度等級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | |||
3、外形(xing)◆◆




4、安裝方式(shi) 35mm導(dao)規(gui)\開孔:盤裝(開孔尺寸(cun): 111×111mm)

郵(you)箱:[email protected]
傳(chuan)真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮西洋(yang)港(gang)工業(ye)園區(qu)