
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類(lei)TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文章(zhang)產品展示(shi)/ Product display
您(nin)的(de)位(wei)置:首頁(ye) / 產品展示(shi) / 變(bian)送器(qi) / 電流變送器(qi) / GPA-A2-F1-P2-O3電流變送器(qi)GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P





產品型號:GPA-A2-F1-P2-O3
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問(wen) 量:1478
立即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯系電話(hua):18958350911
●電流變送器(qi)GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3◆
1、概述
電流變送器(qi)GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3電流變送器(qi)用(yong)於測量顯示三相(xiang)電流,三相(xiang)電壓,有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因(yin)數,有(you)功(gong)、無功(gong)總電能,帶有(you)功(gong)、無功(gong)總電能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出,或(huo)顯示方式為(wei)4位(wei)數(shu)碼(ma)管同(tong)時(shi)顯示,帶有(you)電流變送輸(shu)出;測(ce)量(liang)精(jing)度高、穩定(ding)性(xing)好、測(ce)量範圍(wei)廣、變比(bi)可任(ren)意(yi)設定(ding),具(ju)有(you)通(tong)訊功(gong)能,支(zhi)持(chi)全數字校表,無可調(tiao)電位器(qi)。
2、技(ji)術參(can)數(shu)●電流變送器(qi)GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3//GPA-A2-F1-P2-O3●
性(xing)能(neng) | 參(can)數(shu) | |||
輸(shu) 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯 示(shi) | 網(wang)絡(luo) | 三相(xiang)三線(xian)、三相(xiang)四(si)線 | ||
電壓 | 額定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | ||
過(guo)負荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍 瞬(shun)時(shi):2倍/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相(xiang)) | |||
阻(zu)抗 | >100kΩ | |||
電流 | 額定(ding)值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | ||
過(guo)負荷 | 持(chi)續:1.2倍 瞬(shun)時(shi):10倍/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每相(xiang)) | |||
電流電壓 | 三相(xiang)電流、電壓 | |||
功(gong)率(lv) | 有(you)功(gong)、無功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因(yin)數 | -1-0-1 | |||
電能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總電能 | |||
顯示 | 同(tong)時(shi)顯示 | |||
輸(shu)出 | 數(shu)字接(jie)口 | RS-485 | ||
脈(mai)沖(chong)輸(shu)出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(無(wu)源(yuan)) 脈(mai)沖(chong)常數(shu):3200imp/kWh | |||
電源 | 工(gong)作範(fan)圍 | 80~265AC或(huo)DC(無(wu)極性(xing))45~65Hz | ||
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | |||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作環(huan)境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲(chu)存環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | |||
安(an)全 | 耐壓 | 輸(shu)入(ru)和(he)電源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和(he)輸(shu)出>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出、電源對(dui)機殼(ke)>5MΩ | |||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸 | 120×120×128 (長(chang)、寬、深) | ||
重(zhong)量(liang) | 0.6kg | |||
生(sheng)產廠(chang)家(jia) | 東啟電力(li)余成(cheng)明(ming)/ | |||
精(jing)度等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | |||
3、外(wai)形(xing)◆2-O3◆
郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地址(zhi):寧波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮西洋港(gang)工(gong)業園區