
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分類(lei)產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)/ Product display
您(nin)的位(wei)置:首(shou)頁 / 產(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) / 變送(song)器(qi) / 電(dian)流(liu)變送(song)器(qi) / BDS-AI電(dian)流(liu)變送(song)器(qi)BDS-AI//BDS-AI//BDS-AI





產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):BDS-AI
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問 量(liang):1094
立即(ji)咨詢(xun)
聯(lian)系(xi)電話(hua):18958350911
●電流(liu)變送(song)器(qi)BDS-AI//BDS-AI//BDS-AI◆
1、概述(shu)
電流(liu)變送(song)器(qi)BDS-AI//BDS-AI//BDS-AI電流(liu)變送(song)器(qi)用(yong)於(yu)測量(liang)顯(xian)示(shi)三相電(dian)流(liu),三相電(dian)壓(ya),有功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因數(shu),有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng),帶(dai)有功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng)脈(mai)沖(chong)輸出,或顯(xian)示(shi)方式(shi)為4位數(shu)碼(ma)管(guan)同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi),帶(dai)有電(dian)流變送(song)輸(shu)出(chu);測量(liang)精(jing)度高(gao)、穩定(ding)性(xing)好(hao)、測量(liang)範(fan)圍(wei)廣(guang)、變比可任(ren)意設(she)定(ding),具(ju)有(you)通訊功(gong)能(neng),支持全數(shu)字校表(biao),無(wu)可調電位器。
2、技(ji)術(shu)參(can)數(shu)●電流(liu)變送(song)器(qi)BDS-AI//BDS-AI//BDS-AI●
性(xing)能(neng) | 參(can)數(shu) | |||
輸 入 測 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網絡(luo) | 三相三線、三相四線 | ||
電壓(ya) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時需(xu)說明) | ||
過(guo)負(fu)荷(he) | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗 | <1VA (每相(xiang)) | |||
阻抗(kang) | >100kΩ | |||
電流(liu) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC 1A、5A(訂貨(huo)時需(xu)說明) | ||
過(guo)負(fu)荷(he) | 持續:1.2倍(bei) 瞬時(shi):10倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每相(xiang)) | |||
電流(liu)電壓(ya) | 三相電(dian)流(liu)、電壓(ya) | |||
功(gong)率(lv) | 有功(gong)、無(wu)功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因數(shu) | -1-0-1 | |||
電能(neng) | 有功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng) | |||
顯(xian)示(shi) | 同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi) | |||
輸出(chu) | 數(shu)字接口(kou) | RS-485 | ||
脈(mai)沖(chong)輸出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸出(無(wu)源) 脈(mai)沖(chong)常數(shu):3200imp/kWh | |||
電源 | 工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無(wu)極(ji)性(xing))45~65Hz | ||
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | |||
環境(jing) | 工作(zuo)環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲存(cun)環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入(ru)和電(dian)源>AC 2kV 輸入(ru)和輸(shu)出(chu)>AC 2kV | ||
絕(jue)緣 | 輸入(ru)、輸出(chu)、電源對(dui)機(ji)殼(ke)>5MΩ | |||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長(chang)、寬、深(shen)) | ||
重量(liang) | 0.6kg | |||
生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia) | 東啟(qi)電力(li)余(yu)成(cheng)明 | |||
精(jing)度等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | |||
3、外形◆◆




4、安裝方式(shi) 35mm導規\開孔:盤裝(開孔尺寸: 111×111mm)

郵箱(xiang):[email protected]
傳(chuan)真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址:寧(ning)波(bo)市古(gu)林鎮西洋(yang)港工業園(yuan)區(qu)