
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分(fen)類(lei)產(chan)品(pin)展(zhan)示/ Product display
您(nin)的(de)位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)展(zhan)示 / 變(bian)送(song)器(qi) / 電(dian)流變(bian)送(song)器(qi) / BD-AI//BD-AI//B電(dian)流變(bian)送(song)器(qi)BD-AI//BD-AI//BD-AI





產(chan)品(pin)型號:BD-AI//BD-AI//B
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問 量(liang):1053
立(li)即咨詢
聯(lian)系(xi)電(dian)話:18958350911
●電(dian)流變(bian)送(song)器(qi)BD-AI//BD-AI//BD-AI◆
1、概(gai)述(shu)
電(dian)流變(bian)送(song)器(qi)BD-AI//BD-AI//BD-AI電(dian)流變(bian)送(song)器(qi)用於測(ce)量(liang)顯(xian)示三(san)相電(dian)流,三(san)相電(dian)壓,有功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因(yin)數(shu),有功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能,帶有功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸出(chu),或顯(xian)示方式(shi)為(wei)4位(wei)數(shu)碼管(guan)同(tong)時顯(xian)示,帶有電(dian)流變(bian)送(song)輸出(chu);測(ce)量(liang)精度(du)高(gao)、穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao)、測量(liang)範圍(wei)廣、變(bian)比(bi)可任(ren)意設定(ding),具(ju)有通訊(xun)功(gong)能,支(zhi)持全(quan)數字校(xiao)表,無(wu)可調電(dian)位器(qi)。
2、技(ji)術參數●電(dian)流變(bian)送(song)器(qi)BD-AI//BD-AI//BD-AI●
性(xing)能(neng) | 參數 | |||
輸 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示 | 網(wang)絡 | 三(san)相三(san)線(xian)、三相四(si)線(xian) | ||
電(dian)壓 | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨時需(xu)說(shuo)明) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:2倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相) | |||
阻(zu)抗(kang) | >100kΩ | |||
電(dian)流 | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨時需(xu)說(shuo)明) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:10倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相) | |||
電(dian)流電(dian)壓 | 三(san)相電(dian)流、電(dian)壓 | |||
功(gong)率(lv) | 有功(gong)、無功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因(yin)數(shu) | -1-0-1 | |||
電(dian)能 | 有功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能 | |||
顯(xian)示 | 同(tong)時顯(xian)示 | |||
輸出(chu) | 數(shu)字接口 | RS-485 | ||
脈(mai)沖(chong)輸出(chu) | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸出(chu)(無(wu)源) 脈(mai)沖(chong)常(chang)數:3200imp/kWh | |||
電(dian)源 | 工(gong)作(zuo)範圍(wei) | 80~265AC或DC(無(wu)極(ji)性(xing))45~65Hz | ||
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | |||
環境 | 工(gong)作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲(chu)存(cun)環境 | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全(quan) | 耐(nai)壓(ya) | 輸入(ru)和(he)電(dian)源>AC 2kV 輸入(ru)和(he)輸出(chu)>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸入(ru)、輸出(chu)、電(dian)源對機殼(ke)>5MΩ | |||
外形 | 尺(chi)寸(cun) | 120×120×128 (長(chang)、寬(kuan)、深) | ||
重(zhong)量(liang) | 0.6kg | |||
生產廠(chang)家 | 東(dong)啟電(dian)力余成明/ | |||
精度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | |||
3、外形◆◆




4、安裝(zhuang)方式(shi) 35mm導(dao)規(gui)\開(kai)孔:盤裝(開孔尺(chi)寸(cun): 111×111mm)
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧(ning)波市(shi)古林(lin)鎮(zhen)西洋港工業(ye)園(yuan)區(qu)