
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文章(zhang)產品展(zhan)示(shi)/ Product display
您的(de)位(wei)置:首頁(ye) / 產品展(zhan)示(shi) / 電(dian)量變(bian)送(song)器 / 電流電(dian)壓變(bian)送(song)器 / CD195I-7B0CD195I-7B0//CD195I-7B0//CD195I-7B0





產品型(xing)號(hao):CD195I-7B0
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-01
訪 問(wen) 量:1702
立即咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系電(dian)話(hua):18958350911
●CD195I-7B0//CD195I-7B0//CD195I-7B0◆電(dian)流變(bian)送(song)器
1、概(gai)述(shu)
CD195I-7B0//CD195I-7B0//CD195I-7B0電(dian)流變(bian)送(song)器用(yong)於測量顯(xian)示(shi)三(san)相(xiang)電流,三(san)相(xiang)電壓,有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率因數,有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能,帶(dai)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu),或顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi)為(wei)4位(wei)數碼管同時顯(xian)示(shi),帶(dai)有(you)電(dian)流變(bian)送(song)輸出(chu);測量精度(du)高、穩(wen)定性好(hao)、測量範圍(wei)廣、變(bian)比可任(ren)意設(she)定,具有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能,支持(chi)全(quan)數字校表(biao),無(wu)可調電位(wei)器(qi)。
2、技(ji)術(shu)參(can)數●●
性能 | 參(can)數 | |||
輸(shu) 入 測 量 顯(xian) 示(shi) | 網絡 | 三(san)相(xiang)三線(xian)、三相(xiang)四(si)線(xian) | ||
電(dian)壓 | 額(e)定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 測量:1.2倍 瞬(shun)時(shi):2倍/10s | |||
功(gong) 耗 | <1VA (每(mei)相(xiang)) | |||
阻(zu)抗(kang) | >100kΩ | |||
電(dian)流 | 額(e)定值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬(shun)時(shi):10倍/10s | |||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | |||
電(dian)流電(dian)壓 | 三(san)相(xiang)電流、電(dian)壓 | |||
功(gong)率(lv) | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因(yin)數 | -1-0-1 | |||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能 | |||
顯(xian)示(shi) | 同時顯(xian)示(shi) | |||
輸(shu)出(chu) | 數字接口 | RS-485 | ||
脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) | 2路光耦(ou)電能脈(mai)沖輸出(chu)(無(wu)源(yuan)) 脈(mai)沖(chong)常(chang)數:3200imp/kWh | |||
電(dian)源(yuan) | 工(gong)作範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無(wu)極(ji)性)45~65Hz | ||
功(gong)耗 | ≤5VA | |||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲(chu)存環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | |||
安(an)全 | 耐(nai)壓 | 輸(shu)入和電(dian)源(yuan)>AC 2kV 輸(shu)入和輸(shu)出(chu)>AC 2kV | ||
絕(jue)緣 | 輸(shu)入、輸出(chu)、電(dian)源(yuan)對機殼(ke)>5MΩ | |||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 120×120×128 (長、寬、深) | ||
重(zhong)量 | 0.6kg | |||
生產廠家 | 東(dong)啟(qi)電力余成明/ | |||
精(jing)度(du)等級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | |||
3、外(wai)形(xing)◆◆




4、安(an)裝方(fang)式(shi) 35mm導(dao)規(gui)\開(kai)孔:盤(pan)裝(zhuang)(開(kai)孔尺(chi)寸(cun): 111×111mm)

郵(you)箱:[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址:寧(ning)波(bo)市(shi)古(gu)林鎮西(xi)洋(yang)港(gang)工(gong)業園(yuan)區(qu)