
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文章(zhang)產(chan)品(pin)展(zhan)示/ Product display
您的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 / 產品(pin)展(zhan)示 / 電量變(bian)送(song)器(qi) / 電流電(dian)壓變(bian)送器 / CD194U-7B0CD194U-7B0//CD194U-7B0//CD194U-7B0




產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):CD194U-7B0
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問 量(liang):1610
立(li)即咨詢
聯系電話:18958350911
●CD194U-7B0//CD194U-7B0//CD194U-7B0◆電(dian)壓(ya)變送器
1、概(gai)述
CD194U-7B0//CD194U-7B0//CD194U-7B0電(dian)壓(ya)變送器用於測(ce)量顯(xian)示(shi)三相電流,三(san)相電(dian)壓,有功功(gong)率,無功功率,功率因數,有(you)功、無功總(zong)電能,帶(dai)有功、無(wu)功(gong)總電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu),或(huo)顯(xian)示方(fang)式為(wei)4位(wei)數碼(ma)管(guan)同(tong)時顯(xian)示(shi),帶有電流變(bian)送輸(shu)出;測(ce)量精(jing)度高(gao)、穩(wen)定(ding)性好、測(ce)量範(fan)圍廣、變比可(ke)任意(yi)設(she)定(ding),具有(you)通訊(xun)功(gong)能,支持全數字校表,無可(ke)調電(dian)位器。
2、技(ji)術(shu)參數●●
性能 | 參(can)數 | |||
輸(shu) 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡 | 三(san)相(xiang)三線、三相(xiang)四線 | ||
電(dian)壓(ya) | 額定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨時需(xu)說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 測(ce)量:1.2倍(bei) 瞬(shun)時:2倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | |||
阻抗(kang) | >100kΩ | |||
電(dian)流 | 額定(ding)值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨時需(xu)說明(ming)) | ||
過(guo)負(fu)荷 | 持續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:10倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | |||
電(dian)流電(dian)壓 | 三(san)相(xiang)電流、電(dian)壓 | |||
功(gong)率 | 有(you)功(gong)、無功 | |||
功(gong)率因數 | -1-0-1 | |||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無功總電能 | |||
顯(xian)示(shi) | 同(tong)時顯(xian)示(shi) | |||
輸(shu)出(chu) | 數字接口 | RS-485 | ||
脈(mai)沖(chong)輸出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu)(無(wu)源(yuan)) 脈(mai)沖(chong)常數:3200imp/kWh | |||
電(dian)源(yuan) | 工(gong)作(zuo)範圍 | 80~265AC或(huo)DC(無(wu)極(ji)性)45~65Hz | ||
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | |||
環境 | 工(gong)作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲存環境 | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸(shu)入(ru)和電(dian)源(yuan)>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和輸(shu)出>AC 2kV | ||
絕(jue)緣 | 輸(shu)入(ru)、輸出、電源(yuan)對(dui)機(ji)殼>5MΩ | |||
外(wai)形 | 尺(chi)寸(cun) | 120×120×128 (長(chang)、寬(kuan)、深) | ||
重量(liang) | 0.6kg | |||
生(sheng)產(chan)廠家(jia) | 東啟(qi)電(dian)力(li)余成明(ming)/ | |||
精(jing)度等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | |||
3、外(wai)形◆◆




4、安裝(zhuang)方(fang)式 35mm導(dao)規(gui)\開孔:盤(pan)裝(zhuang)(開孔尺寸(cun): 111×111mm)

郵箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波(bo)市古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋港工(gong)業(ye)園區