
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產(chan)品展(zhan)示/ Product display





產品型號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2025-12-16
訪(fang) 問 量:2866
立(li)即(ji)咨詢
聯系(xi)電話(hua):18958350911
寧波(bo)東(dong)啟YN8系(xi)列(lie)電力(li)測控儀(yi)表選型說(shuo)明
壹、用(yong)途(tu)
YN8系(xi)列(lie)電力(li)測控儀(yi)表是(shi)寧波(bo)東(dong)啟研(yan)發的(de)壹種(zhong)多(duo)功能(neng)組合(he)型儀(yi)表。適用於電力(li)電網(wang)、自動(dong)化控制(zhi)系(xi)統(tong)的(de)現(xian)場監測顯示和(he)自(zi)動(dong)化調度(du)遠動(dong)裝(zhuang)置的(de)遙(yao)控遙(yao)測,其作用是(shi)將(jiang)電網(wang)中的電參(can)量如(ru)電流(liu)、電壓、功(gong)率(lv)、頻(pin)率(lv)、功(gong)率(lv)因(yin)數、電能(neng)等值(zhi),由(you)CPU控制(zhi)直(zhi)接交流采樣A/D模(mo)數轉(zhuan)換(huan)後(hou)輸出標(biao)準的(de)電流(liu)、電壓或(huo)開關(guan)信(xin)號(hao),與(yu)遠距離數據(ju)終(zhong)瑞(rui)RTU相(xiang)連。儀(yi)表的(de)RS-232或(huo)RS-485接口(kou)中,可直(zhi)接與(yu)控制(zhi)中(zhong)心(xin)進(jin)行數(shu)據(ju)交(jiao)換(huan),實(shi)現(xian)自動(dong)化管理(li)。另外(wai)該(gai)系(xi)列(lie)儀(yi)表中(zhong)還(hai)有(you)進(jin)行壓力(li)、溫度(du)、流量等非(fei)電量測量、變送(song)及(ji)報(bao)警(jing)輸入(ru)輸出的(de)智(zhi)能(neng)化功能(neng)。
目(mu)前(qian),該(gai)系(xi)列(lie)儀(yi)表已廣泛應用於(yu)水利(li)、環(huan)保、電力(li)、冶(ye)金(jin)、鐵(tie)道等行(xing)業。
二(er)、YN系(xi)列(lie)電力(li)測控儀(yi)表選型 儀(yi)表YN803D-96Y
| YN A2 - A3 A4 A5 A1 |
序(xu)號 | 功(gong)能說(shuo)明 |
A1 | 寧波(bo)東(dong)啟產(chan)品(pin)系(xi)列(lie)號 |
A2 | 815---電力(li)儀(yi)表 803D—多(duo)功能(neng)表 803I---電流(liu)表 803U---電壓表 |
A3 | 42----面(mian)框尺(chi)寸(cun):120*120mm /開孔尺寸(cun):110*110mm 96----面(mian)框尺(chi)寸(cun):96*96mm/開孔尺寸(cun):92*92mm 80----面(mian)框尺(chi)寸(cun):80*80mm /開孔尺寸(cun):76*76mm 72----面(mian)框尺(chi)寸(cun):72*72mm/開孔尺寸(cun):67*67mm 48----面(mian)框尺(chi)寸(cun):48*48mm /開孔尺寸(cun):45*45mm 96B----面(mian)框尺(chi)寸(cun):96*48mm/開孔尺寸(cun):92*45mm 46----面(mian)框尺(chi)寸(cun):120*60mm /開孔尺寸(cun):116*56mm 16----面(mian)框尺(chi)寸(cun):160*80mm/開孔尺寸(cun):151*71mm |
A4 | Y----液晶(jing)顯(xian)示 省(sheng)略----數(shu)碼顯示 |
A5 | 備(bei)用 |
常用型號(hao) | YN815A-96Y,YN815B-96Y,YN815C-96Y,YN815A-42Y,YN815B-42Y,YN815C-42Y,YN803D-42Y,YN803D-96Y,YN803D-80Y,YN803D-72Y,YN803I-42Y,YN803I-96Y,YN803I-80Y,YN803I-72Y,YN803U-48I, YN803U-42Y,YN803U-96Y,YN803U-80Y,YN803U-72Y,YN803U-48I |
|
|
舉(ju)例:
表示:96*96液晶(jing)多(duo)功能(neng)表 三(san)相四線
表示:96*96 數(shu)顯三相(xiang)電壓表 三(san)相四線
三(san)、寧波(bo)東(dong)啟測控儀(yi)表性(xing)能參(can)數儀(yi)表YN803D-96Y
性(xing)能 | 參(can)數 | ||
輸入(ru)測電壓顯(xian)示 | 網(wang)絡(luo) | 三(san)相三線、三(san)相四線 | |
電 壓 | 額(e)定(ding)值 | AC100V、450V(訂(ding)貨時(shi)請說(shuo)明) | |
過負荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong)耗(hao) | <1VA(每(mei)相(xiang)) | ||
阻(zu)抗 | >300kΩ | ||
精(jing)度(du) | RMS測量,精(jing)度(du)等級(ji)0.5 | ||
電 流(liu) | 額(e)定(ding)值 | AC1A、5A(訂(ding)貨時(shi)請說(shuo)明) | |
過負荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong)耗(hao) | <0.4VA(每(mei)相(xiang)) | ||
阻(zu)抗 | <20MΩ | ||
精(jing)度(du) | RMS測量,精(jing)度(du)等級(ji)0.5 | ||
頻(pin)率(lv) | 40~60Hz,精(jing)度(du)0.1Hz | ||
功(gong)能 | 有(you)功、無(wu)功、視(shi)在(zai)功(gong)率(lv),精(jing)度(du)0.5級(ji) | ||
電能(neng) | 四(si)相限(xian)計量,有(you)功精(jing)度(du)0.5級(ji),無(wu)功精(jing)度(du)1級(ji) | ||
顯(xian)示 | 可編(bian)程、切(qie)換(huan)、循環(huan)的2、3、4排(pai)LED顯(xian)示 | ||
電源(yuan) | 工(gong)作範圍(wei) | AC、DC 80~270V/AC 220V | |
功(gong)耗(hao) | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shu)字接口(kou) | RS-485、MODBUS-RTU協(xie)議 | |
脈(mai)沖輸出 | 2路(lu)電能(neng)脈(mai)沖輸出,光(guang)耦(ou)隔(ge)離 | ||
環(huan)境 | 工(gong)作環(huan)境 | -10~55℃ | |
儲(chu)存環(huan)境 | -20~75℃ | ||
安(an)全 | 耐(nai)壓 | 輸入(ru)和(he)電源(yuan)>2kV,輸入(ru)和(he)輸出>2kV,電源(yuan)和(he)輸出>1kV | |
絕(jue)緣(yuan) | 輸入(ru)、輸出、電源(yuan)對(dui)機殼>5MΩ | ||
外(wai)形 | 尺(chi)寸(cun) | 96*96,120*120,80*80,72*72,48*48,96*48,160*80,120*60(長、寬) | |
重量 | 0.6kg左(zuo)右(you) | ||
四(si)、寧波(bo)東(dong)啟測控儀(yi)表安(an)裝(zhuang)與(yu)外(wai)形開孔尺寸(cun)

五(wu)、寧波(bo)東(dong)啟測控儀(yi)表接線方式(shi)

六(liu)、訂(ding)貨說(shuo)明 網(wang)絡(luo)電力(li)儀(yi)表CL
簽(qian)定(ding)合同時(shi),請詳(xiang)細(xi)寫(xie)明所(suo)需型號(hao)、輸入(ru)信(xin)號變比,輸出要(yao)求(qiu)以及(ji)擴展(zhan)功能(neng)模塊等相(xiang)關(guan)內(nei)容。
例 型號(hao):YN803D-72Y
輸入(ru): 200A/5A
電力(li)網(wang)絡(luo):三相(xiang)四線
通訊:RS485/MODBUS-RTU
數(shu)量:8 臺(tai)

傳(chuan)真(zhen):86-0574-83013995
地址:寧波(bo)市(shi)古林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋(yang)港(gang)工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)