
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guan)文章(zhang)產品(pin)展示/ Product display
您(nin)的位(wei)置:首頁(ye) / 產品(pin)展(zhan)示 / 變(bian)送器(qi) / 功率(lv)變(bian)送器(qi) / 功率(lv)變(bian)送器(qi)SAP3-D





產品型號:
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時(shi)間:2025-12-16
訪 問(wen) 量:2509
立即咨(zi)詢
聯系(xi)電話(hua):18958350911
功率(lv)變(bian)送器(qi)SAP3-D
技術指(zhi)標 | 產品(pin)型號 | |||
測量(liang)參(can)數(shu) | 單相(xiang)電流、單(dan)相電壓(ya)、功率、功率(lv)因(yin)數(shu)、 | 序(xu)號 | 名(ming)稱 | 型號 |
頻率、有(you)功電度、無(wu)功(gong)電度 | 1 | 單相(xiang)電流變(bian)送器(qi) | SAA-Z | |
| 三相(xiang)電流、三(san)相電壓(ya)、功率、功率(lv)因(yin)數(shu)、 | 2 | 單相(xiang)電壓(ya)變(bian)送器(qi) | SAV-Z |
| 頻率、有(you)功電度、無(wu)功(gong)電度 | 3 | 單相(xiang)有功功率變(bian)送器(qi) | SAP-D |
輸(shu)入量(liang)程(cheng) | 電壓(ya):0-100V/0-220V/0-380V | 4 | 單相(xiang)無(wu)功(gong)功(gong)率(lv)變(bian)送器(qi) | SAQ-D |
電流:0-1A/0-5A/0-10A | 5 | 單相(xiang)功率因(yin)數(shu)變(bian)送器(qi) | SACOS-D | |
頻率:45-55Hz/55-65Hz/45-65Hz | 6 | 三相(xiang)電流變(bian)送器(qi) | SAA3-D | |
溫度:0-100℃(或(huo)用戶(hu)自定(ding)) | 7 | 三相(xiang)電壓(ya)變(bian)送器(qi) | SAV3-D | |
準 確 度 | ±0.2%(電流、電壓(ya)) | 8 | 三相(xiang)有功功率變(bian)送器(qi) | SAP3-D |
工作(zuo)電源 | AC220V±10% | 9 | 三相(xiang)無(wu)功(gong)功(gong)率(lv)變(bian)送器(qi) | SAQ3-D |
功 耗(hao) | ≤1W | 10 | 三相(xiang)功率因(yin)數(shu)變(bian)送器(qi) | SACOS3-D |
頻率範(fan)圍(wei) | 50Hz±3Hz | 以上(shang)只(zhi)是部分變(bian)送器(qi)產品(pin) | ||
電源影(ying)響 | ≤0.1%RO | |||
過載(zai)輸(shu)入 | 電流:2倍(bei)連(lian)續(xu),20倍(bei)1秒 | 外形尺(chi)寸(cun) | ||
電壓(ya):2倍(bei)連(lian)續(xu) | Z型:55×75×120(mm) | |||
響應時(shi)間 | ≤150ms | D型:110×75×120(mm) | ||
工頻耐(nai)壓(ya) | 2KV AC,漏(lou)電流0.5mA,1分鐘 | |||
沖(chong)擊(ji)電壓(ya) | 5KV(峰(feng)值(zhi)),1.2/50μS | |||
高頻幹擾(rao) | ≤0.2%RO,1KV | |||
電磁(ci)幹擾(rao) | ≤0.2%RO,400A/米 | |||
輸(shu)出(chu)類(lei)型 | 0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V | |||
輸(shu)出(chu)負(fu)載(zai) | 電流≤500Ω,電壓(ya)≥2000Ω | |||
有效(xiao)壽命(ming) | ≥50000小(xiao)時(shi) | |||
安(an)裝方式 | 導軌(gui)安(an)裝 | |||
▼ 靜電放電抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.2 IEC 61000-4-2)
▼射(she)頻電磁(ci)場(chang)輻射(she)抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.3 IEC 61000-4-3)
▼電快速(su)瞬變(bian)脈(mai)沖(chong)群抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.4 IEC 61000-4-4)
▼浪湧(yong)抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.5 IEC 61000-4-5)
▼射(she)頻傳(chuan)導(dao)抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.6 IEC 61000-4-6)
▼工頻磁(ci)場(chang)抗擾(rao)度 IV 級(ji) (GB/T 17626.8 IEC 61000-4-8)
▼振蕩(dang)波(bo)抗擾(rao)度 III級(ji) (GB/T 17626.12 IEC 61000-4-12)

郵箱(xiang):[email protected]
傳(chuan)真(zhen):86-0574-83013995
地址:寧波(bo)市(shi)古(gu)林鎮(zhen)西洋(yang)港(gang)工業(ye)園(yuan)區(qu)