
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類(lei)產品展示(shi)/ Product display
您的位置(zhi):首頁 / 產品展示(shi) / 網(wang)絡電(dian)力儀(yi)表(biao) / 網絡電(dian)力儀(yi)表(biao) / CYED-3E1CYED-3E1網絡電(dian)力儀(yi)表(biao)





產品型(xing)號:CYED-3E1
廠商(shang)性質:生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-15
訪 問 量(liang):1217
立即(ji)咨詢
聯系(xi)電(dian)話:18958350911
性 能 | 參 數 | ||
輸(shu)
入(ru)
測(ce)
量(liang)
顯(xian)
示(shi) | 網(wang) 絡 | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四(si)線(xian) | |
電(dian) 壓(ya) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC100V、400V(訂(ding)貨(huo)時(shi)請說明(ming)) | |
過(guo)負(fu)荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻(zu) 抗(kang) | >300kΩ | ||
精 度(du) | RMS測(ce)量(liang),精度(du)等級0.5% | ||
電(dian) 流(liu) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)請說明(ming)) | |
過(guo)負(fu)荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬(shun)時:10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <0.4VA (每相(xiang)) | ||
阻(zu) 抗(kang) | <20mΩ | ||
精 度(du) | RMS測(ce)量(liang),精度(du)等級0.5% | ||
頻(pin) 率(lv) | 40~60HZ,精度(du)0.1Hz | ||
功(gong) 率(lv) | 有(you)功(gong)、無功、實(shi)在功(gong)率(lv),精度(du)0.5% | ||
顯(xian) 示(shi) | 可編程(cheng)設(she)置(zhi)、切(qie)換、循(xun)環,LCD和LED兩(liang)種規格顯(xian)示(shi) | ||
電(dian)能(neng)計(ji)量(liang) | 4象(xiang)限(xian)電(dian)能 | 四(si)象(xiang)限(xian)正反向(xiang)計(ji)量(liang) 有(you)功(gong)精度(du)0.5級,無功為(wei)2級 | |
大(da)需(xu)量(liang) | 滑(hua)差(cha)式、滑(hua)差(cha)時間(jian)1min,滑(hua)差(cha)區(qu)間(jian)15min | ||
電(dian) 源 | 工(gong)作(zuo)範圍(wei) | AC、DC 80V~265V | |
功(gong) 耗(hao) | ≤5VA | ||
輸(shu) 出 可 編(bian) 程(cheng) | 數(shu)字接(jie)口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xie)議(yi) | |
脈沖(chong)輸出 | 2路(lu)電能(neng)脈沖(chong)輸出 | ||
環(huan) 境(jing) | 工(gong)作(zuo)環境(jing) | -10~55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境(jing) | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 壓(ya) | 輔(fu)助(zhu)電源、輸入信號(hao)、輸(shu)出信號(hao)之(zhi)間(jian)>1.5kV | |
絕(jue) 緣 | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出、電源對機殼(ke)>5M | ||
外(wai) 形(xing) | 尺 寸 | 120×120 96 X 96 80X80 72X72(長、寬(kuan)) | |
重(zhong) 量(liang) | 0.6kg | ||
訂(ding)貨(huo)示(shi)例(li):
例(li)1CYED-3E1網(wang)絡電(dian)力儀(yi)表(biao)
信(xin)號(hao)輸(shu)入:AC380V(輸入電(dian)壓)100/5A(電流變比)
接(jie)線(xian)方(fang)式(shi):三(san)相(xiang)四(si)線(xian)
工(gong)作(zuo)電源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未(wei)做說明(ming)按照(zhao)默(mo)認出廠設(she)置(zhi))
例(li)2CYED-3E1網(wang)絡電(dian)力儀(yi)表(biao)
信(xin)號(hao)輸(shu)入:AC10/0.1KV(輸入電(dian)壓)100/5A(電流變比)
接(jie)線(xian)方(fang)式(shi):三(san)相(xiang)三(san)線(xian)
工(gong)作(zuo)電源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未(wei)做說明(ming)按照(zhao)默(mo)認出廠設(she)置(zhi))

郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧(ning)波市(shi)古林(lin)鎮(zhen)西洋(yang)港工(gong)業園區(qu)