
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分(fen)類產(chan)品(pin)展示(shi)/ Product display
您的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產(chan)品(pin)展示(shi) / 網(wang)絡電(dian)力儀(yi)表 / 多(duo)功(gong)能(neng)表 / HD284E-9S4多(duo)功(gong)能(neng)表HD284E-9S4//HD284E-9S4//HD284E-9S4





產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):HD284E-9S4
廠商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1183
立(li)即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系電(dian)話:18958350911
■多(duo)功(gong)能(neng)表HD284E-9S4//HD284E-9S4//HD284E-9S4■參(can)數(shu)說明
多(duo)功(gong)能(neng)表HD284E-9S4//HD284E-9S4//HD284E-9S4 多(duo)功(gong)能(neng)儀(yi)表可測量(liang)顯(xian)示(shi)三(san)相電流,三(san)相(xiang)電(dian)壓,頻(pin)率(lv),有功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因數,有(you)功(gong)總(zong)電能(neng)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng),帶(dai)有功(gong)、無(wu)功(gong)電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu);精度(du)高(gao)、穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao)、測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)廣、變(bian)比(bi)可任意設(she)定,具有通(tong)訊功(gong)能(neng),支(zhi)持全(quan)數(shu)字(zi)校(xiao)表(biao),無(wu)可調電位(wei)器。
性(xing)能 | 參(can)數(shu) | ||
顯(xian)示(shi)及(ji)生(sheng)產(chan)廠(chang)家 | LCD/LED東(dong)啟電力余成(cheng)明 | ||
輸(shu) 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡 | 三(san)相(xiang)三(san)線、三(san)相四(si)線 | |
電(dian)壓(ya) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 測(ce)量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | ||
阻(zu)抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | ||
電(dian)能(neng) | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng) | ||
顯(xian)示(shi) | 2排(pai)LED循環顯(xian)示(shi)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng) | ||
輸(shu)出(chu) | 數(shu)字(zi)接口 | RS-485 | |
脈(mai)沖輸出(chu) | 2路(lu)光(guang)耦電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu)(無(wu)源) 脈(mai)沖常(chang)數:3200imp/kWh | ||
電(dian)源 | 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無(wu)極性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作(zuo)環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全(quan) | 耐(nai)壓(ya) | 輸(shu)入(ru)和(he)電源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和(he)輸出(chu)>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出(chu)、電源對(dui)機殼(ke)>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 (長(chang)、寬(kuan)、深) 72×72×80 (長(chang)、寬(kuan)、深) | |
重(zhong)量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精度(du)等級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||

郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地址(zhi):寧波(bo)市古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋(yang)港工業園區