
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相關(guan)文(wen)章(zhang)產品展(zhan)示/ Product display
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產品展(zhan)示 / 網(wang)絡電力(li)儀(yi)表 / 多(duo)功(gong)能表(biao) / PCK359多功(gong)能表(biao)PCK359//PCK359//PCK359





產品型(xing)號:PCK359
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1111
立(li)即咨詢
聯系(xi)電話(hua):18958350911
■多(duo)功(gong)能表(biao)PCK359//PCK359//PCK359■參(can)數(shu)說(shuo)明
多(duo)功(gong)能表(biao)PCK359//PCK359//PCK359 多(duo)功(gong)能儀(yi)表可(ke)測量顯(xian)示三(san)相電流(liu),三(san)相電壓(ya),頻(pin)率(lv),有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因(yin)數,有(you)功(gong)總(zong)電能、無功(gong)總(zong)電能,帶(dai)有(you)功(gong)、無功(gong)電能脈(mai)沖輸出;精度高(gao)、穩定性好、測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)廣(guang)、變比可(ke)任意設(she)定,具(ju)有(you)通訊功(gong)能,支(zhi)持(chi)全數字校(xiao)表(biao),無可(ke)調電位器(qi)。
性(xing)能 | 參(can)數(shu) | ||
顯(xian)示及(ji)生(sheng)產廠家(jia) | LCD/LED東(dong)啟電力(li)余(yu)成明 | ||
輸(shu) 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡 | 三(san)相三(san)線(xian)、三相四(si)線(xian) | |
電壓(ya) | 額定值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負荷(he) | 測(ce)量(liang):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功(gong) 耗 | <1VA (每(mei)相) | ||
阻(zu)抗(kang) | >100kΩ | ||
電流(liu) | 額定值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每(mei)相) | ||
電能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電能 | ||
顯(xian)示 | 2排LED循(xun)環顯(xian)示有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電能 | ||
輸(shu)出 | 數(shu)字接口(kou) | RS-485 | |
脈(mai)沖(chong)輸(shu)出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電能脈(mai)沖輸出(無源) 脈(mai)沖(chong)常數(shu):3200imp/kWh | ||
電源(yuan) | 工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或(huo)DC(無極性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環(huan)境 | 工作(zuo)環(huan)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全(quan) | 耐(nai)壓(ya) | 輸(shu)入(ru)和(he)電源(yuan)>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和(he)輸(shu)出>AC 2kV | |
絕(jue)緣(yuan) | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出、電源(yuan)對(dui)機殼(ke)>5MΩ | ||
外(wai)形 | 尺寸 | 96×96×80 (長(chang)、寬、深(shen)) 72×72×80 (長(chang)、寬、深(shen)) | |
重(zhong)量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||


郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址:寧(ning)波市(shi)古林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋港(gang)工業園區