
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相關文(wen)章(zhang)產品展示/ Product display





產品型號:ZRY4U
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問 量:1147
立(li)即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系電話:18958350911
●電壓變(bian)送器ZRY4U//ZRY4U//ZRY4U◆電壓變(bian)送器
1、概(gai)述
電壓變(bian)送器ZRY4U//ZRY4U//ZRY4U電壓變(bian)送器用(yong)於(yu)測(ce)量顯(xian)示(shi)三(san)相電流(liu),三相電壓,有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無(wu)功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因數(shu),有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總電能,帶(dai)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總電能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出,或顯(xian)示(shi)方(fang)式(shi)為(wei)4位數(shu)碼管同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi),帶(dai)有(you)電流(liu)變送輸(shu)出(chu);測量精度高、穩定(ding)性(xing)好、測(ce)量範圍廣(guang)、變比可(ke)任(ren)意(yi)設(she)定(ding),具(ju)有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能(neng),支持全(quan)數(shu)字校(xiao)表(biao),無(wu)可調(tiao)電位器。
2、技術參數(shu)●電壓變(bian)送器ZRY4U//ZRY4U//ZRY4U●
性(xing)能 | 參數(shu) | |||
輸 入 測 量 顯(xian) 示 | 網(wang)絡(luo) | 三相三(san)線(xian)、三(san)相四(si)線(xian) | ||
電壓 | 額定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨時需說(shuo)明) | ||
過(guo)負(fu)荷(he) | 測量:1.2倍(bei) 瞬時:2倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗 | <1VA (每(mei)相) | |||
阻(zu)抗 | >100kΩ | |||
電流(liu) | 額定(ding)值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨時需說(shuo)明) | ||
過(guo)負(fu)荷(he) | 持續:1.2倍(bei) 瞬時:10倍(bei)/10s | |||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每(mei)相) | |||
電流(liu)電壓 | 三相電流(liu)、電壓 | |||
功(gong)率(lv) | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong) | |||
功(gong)率(lv)因數(shu) | -1-0-1 | |||
電能 | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總電能 | |||
顯(xian)示(shi) | 同(tong)時(shi)顯(xian)示(shi) | |||
輸出 | 數(shu)字接口 | RS-485 | ||
脈沖(chong)輸(shu)出 | 2路光耦電能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(無(wu)源) 脈沖(chong)常數(shu):3200imp/kWh | |||
電源 | 工作範圍 | 80~265AC或DC(無(wu)極(ji)性(xing))45~65Hz | ||
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | |||
環境 | 工作環境 | -25 ℃~ 55℃ | ||
儲存(cun)環境 | -35 ℃~ 75℃ | |||
安全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出(chu)>AC 2kV | ||
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼(ke)>5MΩ | |||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | ||
重(zhong)量 | 0.6kg | |||
生(sheng)產廠(chang)家 | 東啟電力(li)余(yu)成明/ | |||
精度等級 | 0.2級,0.5級 | |||
3、外形◆◆




4、安裝(zhuang)方式(shi) 35mm導(dao)規(gui)\開(kai)孔(kong):盤裝(zhuang)(開(kai)孔(kong)尺(chi)寸: 111×111mm)

郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧(ning)波(bo)市(shi)古林鎮(zhen)西(xi)洋(yang)港(gang)工業(ye)園(yuan)區(qu)