
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產(chan)品展示/ Product display
您的(de)位(wei)置:首(shou)頁 / 產品展示 / 網絡電力儀表(biao) / 多(duo)功(gong)能(neng)表(biao) / CD194E-9S9CD194E-9S9//CD194E-9S9//CD194E-9S9





產品型號(hao):CD194E-9S9
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間:2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1246
立即(ji)咨詢
聯(lian)系(xi)電話(hua):18958350911
■CD194E-9S9//CD194E-9S9//CD194E-9S9■參(can)數(shu)說(shuo)明(ming)
多功(gong)能(neng)儀表(biao)可(ke)測(ce)量(liang)顯示三(san)相(xiang)電流,三(san)相(xiang)電壓,頻(pin)率,有功(gong)功率,無(wu)功功率,功率(lv)因(yin)數(shu),有功(gong)總電能(neng)、無功總電能(neng),帶有功(gong)、無功電能(neng)脈(mai)沖輸出(chu);精(jing)度高(gao)、穩(wen)定性(xing)好(hao)、測量(liang)範(fan)圍(wei)廣(guang)、變比可任(ren)意(yi)設定,具有通訊功(gong)能(neng),支持全數(shu)字(zi)校表(biao),無(wu)可(ke)調(tiao)電位(wei)器。
性(xing)能(neng) | 參(can)數(shu) | ||
顯示及生產(chan)廠家(jia) | LCD/LED東(dong)啟電力余成明(ming) | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網絡 | 三(san)相(xiang)三(san)線、三(san)相(xiang)四(si)線 | |
電壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shi)需說(shuo)明(ming)) | |
過負荷(he) | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shi)需說(shuo)明(ming)) | |
過負荷(he) | 持續:1.2倍(bei) 瞬時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相(xiang)) | ||
電能(neng) | 有功(gong)、無功總(zong)電能(neng) | ||
顯示 | 2排LED循環(huan)顯示有功(gong)、無功總(zong)電能(neng) | ||
輸出(chu) | 數(shu)字(zi)接(jie)口(kou) | RS-485 | |
脈(mai)沖輸出(chu) | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電能(neng)脈(mai)沖輸出(chu)(無(wu)源) 脈(mai)沖常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電源(yuan) | 工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無極性(xing))45~65Hz | |
功耗(hao) | ≤5VA | ||
環境(jing) | 工作(zuo)環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存(cun)環(huan)境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全(quan) | 耐(nai)壓 | 輸入(ru)和電源(yuan)>AC 2kV 輸入(ru)和輸(shu)出(chu)>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入(ru)、輸(shu)出(chu)、電源(yuan)對機殼(ke)>5MΩ | ||
外形 | 尺寸(cun) | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深) | |
重(zhong)量 | 1kg/0.5kg | ||
精度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||


郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地址(zhi):寧波(bo)市古林(lin)鎮(zhen)西洋港工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)