
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分類多功(gong)能(neng)電(dian)力(li)儀(yi)表(biao)
產(chan)品(pin)展示(shi)/ Product display
您的位置:首(shou)頁(ye) / 產(chan)品(pin)展示(shi) / 多功(gong)能(neng)電(dian)力(li)儀(yi)表(biao) / 多功(gong)能(neng)電(dian)力(li)儀(yi)表(biao) / CD194E-9S4CD194E-9S4//CD194E-9S4//CD194E-9S4





產(chan)品(pin)型(xing)號:CD194E-9S4
廠(chang)商性質:生產(chan)廠(chang)家
更新時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問(wen) 量(liang):1221
立(li)即(ji)咨(zi)詢
聯系電(dian)話(hua):18958350911
■CD194E-9S4//CD194E-9S4//CD194E-9S4■參數說明
多(duo)功(gong)能(neng)儀(yi)表(biao)可測量顯示三相電(dian)流(liu),三相電(dian)壓(ya),頻率(lv),有功(gong)功(gong)率,無(wu)功(gong)功(gong)率,功(gong)率因(yin)數,有(you)功(gong)總(zong)電(dian)能(neng)、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能(neng),帶(dai)有(you)功(gong)、無功(gong)電(dian)能(neng)脈(mai)沖輸出;精度高(gao)、穩(wen)定性好、測量(liang)範圍廣、變(bian)比可任(ren)意設(she)定,具(ju)有(you)通訊功(gong)能(neng),支(zhi)持(chi)全數字校(xiao)表(biao),無可調電(dian)位器(qi)。
性能(neng) | 參(can)數 | ||
顯示及生產(chan)廠(chang)家 | LCD/LED東(dong)啟電(dian)力(li)余(yu)成(cheng)明 | ||
輸 入 測 量 顯 示(shi) | 網(wang)絡(luo) | 三相三線、三相四線 | |
電(dian)壓(ya) | 額(e)定值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍 瞬時(shi):2倍/10s | ||
功(gong) 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額(e)定值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說明) | |
過(guo)負荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬時(shi):10倍/10s | ||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電(dian)能(neng) | 有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能(neng) | ||
顯示 | 2排LED循環顯示有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能(neng) | ||
輸出 | 數字接口(kou) | RS-485 | |
脈沖輸出 | 2路光(guang)耦(ou)電(dian)能(neng)脈(mai)沖輸出(無源(yuan)) 脈(mai)沖常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電(dian)源(yuan) | 工(gong)作(zuo)範圍 | 80~265AC或DC(無極(ji)性)45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入和電(dian)源(yuan)>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸入、輸出、電(dian)源(yuan)對(dui)機(ji)殼>5MΩ | ||
外形(xing) | 尺寸 | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) | |
重(zhong)量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等級(ji) | 0.2級(ji),0.5級 | ||

郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮西(xi)洋(yang)港工(gong)業園(yuan)區(qu)