
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品分類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文章產(chan)品展示(shi)/ Product display
您(nin)的位(wei)置(zhi):首(shou)頁 / 產(chan)品展示(shi) / 網(wang)絡(luo)電力儀表 / 多(duo)功(gong)能表 / PD1150E-2SY多(duo)功(gong)能表PD1150E-2SY





產(chan)品型(xing)號(hao):PD1150E-2SY
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時(shi)間:2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量:1101
立即咨詢
聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua):18958350911
■多(duo)功(gong)能表PD1150E-2SY■參(can)數(shu)說明
多(duo)功(gong)能表PD1150E-2SY 多(duo)功(gong)能儀表可測量顯(xian)示(shi)三(san)相(xiang)電(dian)流(liu),三(san)相(xiang)電(dian)壓,頻(pin)率,有(you)功(gong)功(gong)率,無(wu)功(gong)功(gong)率,功(gong)率因(yin)數(shu),有功(gong)總電能、無功(gong)總電能,帶有(you)功(gong)、無功(gong)電能脈(mai)沖輸(shu)出;精(jing)度高(gao)、穩定(ding)性好、測(ce)量(liang)範圍(wei)廣(guang)、變比可任意(yi)設定(ding),具有通(tong)訊(xun)功(gong)能,支(zhi)持(chi)全數(shu)字校(xiao)表,無(wu)可調電位(wei)器(qi)。
性能 | 參數(shu) | ||
顯(xian)示(shi)及生產(chan)廠(chang)家(jia) | LCD/LED東啟電力余成明(ming) | ||
輸(shu) 入(ru) 測 量 顯(xian) 示(shi) | 網絡(luo) | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四(si)線(xian) | |
電壓 | 額定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shi)需說(shuo)明) | |
過(guo)負荷(he) | 測量(liang):1.2倍 瞬時(shi):2倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電流(liu) | 額定(ding)值 | AC 1A、5A(訂貨時(shi)需說(shuo)明) | |
過(guo)負荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍 瞬時(shi):10倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每相) | ||
電能 | 有功(gong)、無功(gong)總電能 | ||
顯(xian)示(shi) | 2排LED循環顯(xian)示(shi)有(you)功(gong)、無功(gong)總電能 | ||
輸(shu)出 | 數(shu)字接口(kou) | RS-485 | |
脈(mai)沖輸(shu)出 | 2路光耦電能脈(mai)沖輸(shu)出(無(wu)源) 脈(mai)沖常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電源(yuan) | 工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無極(ji)性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環境(jing) | 工作(zuo)環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全 | 耐壓 | 輸(shu)入(ru)和(he)電(dian)源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和(he)輸(shu)出>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出、電(dian)源對(dui)機殼(ke)>5MΩ | ||
外形(xing) | 尺寸 | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) | |
重量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精度(du)等級 | 0.2級,0.5級 | ||


郵箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧(ning)波市古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋港(gang)工(gong)業園區(qu)