
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關(guan)文章(zhang)產(chan)品(pin)展(zhan)示/ Product display
您的位置(zhi):首(shou)頁 / 產(chan)品(pin)展(zhan)示 / 網(wang)絡(luo)電(dian)力儀表(biao) / 多功(gong)能表(biao) / PMW2000多功(gong)能表(biao)PMW2000





產(chan)品(pin)型(xing)號:PMW2000
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-12-01
訪 問 量(liang):1139
立(li)即(ji)咨詢(xun)
聯(lian)系電(dian)話:18958350911
■多功(gong)能表(biao)PMW2000■參數說明(ming)
多功(gong)能表(biao)PMW2000 多功(gong)能儀表(biao)可測(ce)量顯(xian)示三相電(dian)流,三(san)相電(dian)壓,頻(pin)率,有(you)功功(gong)率,無功功率,功率(lv)因(yin)數,有(you)功總(zong)電(dian)能、無功(gong)總(zong)電(dian)能,帶(dai)有(you)功、無(wu)功電(dian)能脈沖(chong)輸(shu)出;精(jing)度(du)高(gao)、穩(wen)定(ding)性好(hao)、測(ce)量範圍廣、變比(bi)可(ke)任(ren)意設定(ding),具有(you)通訊功能,支(zhi)持(chi)全數字(zi)校(xiao)表(biao),無可(ke)調(tiao)電(dian)位器。
性(xing)能 | 參(can)數 | ||
顯(xian)示及(ji)生(sheng)產(chan)廠家 | LCD/LED東啟(qi)電(dian)力余成明(ming) | ||
輸(shu) 入 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示 | 網(wang)絡(luo) | 三(san)相(xiang)三線、三相四線 | |
電(dian)壓 | 額(e)定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨時(shi)需(xu)說明(ming)) | |
過(guo)負荷(he) | 測(ce)量:1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流 | 額(e)定(ding)值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨時(shi)需(xu)說明(ming)) | |
過(guo)負荷(he) | 持(chi)續:1.2倍(bei) 瞬時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | ||
電(dian)能 | 有(you)功、無(wu)功總(zong)電(dian)能 | ||
顯(xian)示 | 2排(pai)LED循(xun)環(huan)顯(xian)示有(you)功、無(wu)功總(zong)電(dian)能 | ||
輸(shu)出 | 數字(zi)接(jie)口 | RS-485 | |
脈沖(chong)輸(shu)出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電(dian)能脈沖(chong)輸(shu)出(無(wu)源(yuan)) 脈沖(chong)常數:3200imp/kWh | ||
電(dian)源 | 工(gong)作(zuo)範圍 | 80~265AC或(huo)DC(無(wu)極(ji)性)45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存環(huan)境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸(shu)入和(he)電(dian)源>AC 2kV 輸(shu)入和(he)輸(shu)出>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸(shu)入、輸(shu)出、電(dian)源對(dui)機(ji)殼>5MΩ | ||
外(wai)形 | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 (長、寬、深(shen)) 72×72×80 (長、寬、深(shen)) | |
重(zhong)量 | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||


郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址:寧波市古林(lin)鎮(zhen)西洋港(gang)工(gong)業園(yuan)區(qu)