
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品分(fen)類產(chan)品展(zhan)示/ Product display
您的位(wei)置:首頁(ye) / 產(chan)品展(zhan)示 / 多(duo)功能電力(li)儀(yi)表(biao) / 多(duo)功能電力(li)儀(yi)表(biao) / PMAC-625-ZSCPMAC-625-ZSC





產(chan)品型(xing)號(hao):PMAC-625-ZSC
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問 量:1453
立即咨(zi)詢(xun)
聯系電(dian)話:18958350911
■PMAC-625-ZSC■參(can)數(shu)說明(ming)
多(duo)功能儀(yi)表(biao)可測(ce)量顯示三(san)相(xiang)電(dian)流,三(san)相(xiang)電(dian)壓,頻率(lv),有(you)功功(gong)率,無功功率(lv),功率(lv)因(yin)數(shu),有(you)功(gong)總電能、無功(gong)總(zong)電(dian)能,帶(dai)有(you)功、無功電(dian)能脈沖(chong)輸出;精(jing)度高、穩定性好(hao)、測量範(fan)圍(wei)廣、變比可任意設(she)定(ding),具有(you)通訊功能,支持全數(shu)字校(xiao)表(biao),無(wu)可調電(dian)位(wei)器(qi)。
性(xing)能 | 參(can)數(shu) | ||
顯示及生(sheng)產(chan)廠家(jia) | LCD/LED東(dong)啟電力(li)余成明(ming) | ||
輸 入(ru) 測 量 顯 示 | 網(wang)絡 | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四(si)線 | |
電(dian)壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shi)需說明(ming)) | |
過負(fu)荷(he) | 測(ce)量:1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻(zu)抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂(ding)貨時(shi)需說明(ming)) | |
過負(fu)荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相(xiang)) | ||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電能 | ||
顯示 | 2排LED循(xun)環顯示有(you)功、無功(gong)總(zong)電(dian)能 | ||
輸出 | 數(shu)字接(jie)口(kou) | RS-485 | |
脈沖(chong)輸出 | 2路(lu)光(guang)耦(ou)電(dian)能脈沖(chong)輸出(無(wu)源) 脈(mai)沖常數(shu):3200imp/kWh | ||
電源 | 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei) | 80~265AC或DC(無(wu)極(ji)性)45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環境 | 工(gong)作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存(cun)環境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全 | 耐壓(ya) | 輸入(ru)和電源>AC 2kV 輸入(ru)和輸出>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入(ru)、輸出、電(dian)源對機(ji)殼(ke)>5MΩ | ||
外形 | 尺寸(cun) | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) | |
重量 | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | ||


郵(you)箱:[email protected]
傳(chuan)真(zhen):86-0574-83013995
地址(zhi):寧(ning)波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋(yang)港(gang)工(gong)業(ye)園區