
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分類(lei)產品(pin)展示(shi)/ Product display
您(nin)的位置:首(shou)頁(ye) / 產品(pin)展示(shi) / 多(duo)功能(neng)電(dian)力(li)儀表 / 多功(gong)能(neng)電(dian)力(li)儀表 / AEC4630AEC4630





產品(pin)型(xing)號(hao):AEC4630
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量:1348
立(li)即咨(zi)詢(xun)
聯系電(dian)話:18958350911
■AEC4630■參數(shu)說(shuo)明
多功(gong)能(neng)儀(yi)表(biao)可測(ce)量顯示三相(xiang)電(dian)流(liu),三相(xiang)電(dian)壓,頻(pin)率,有功(gong)功率,無功功率,功率因數(shu),有功(gong)總(zong)電(dian)能(neng)、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能(neng),帶(dai)有功(gong)、無功電(dian)能(neng)脈(mai)沖輸出(chu);精度高(gao)、穩(wen)定性好(hao)、測(ce)量(liang)範圍(wei)廣(guang)、變比可任(ren)意(yi)設定,具有通(tong)訊(xun)功能(neng),支(zhi)持(chi)全(quan)數(shu)字(zi)校表,無可調(tiao)電(dian)位(wei)器。
性能(neng) | 參數(shu) | ||
顯示及(ji)生(sheng)產廠(chang)家 | LCD/LED東啟(qi)電(dian)力(li)余成(cheng)明(ming) | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wang)絡(luo) | 三相(xiang)三線(xian)、三相(xiang)四(si)線(xian) | |
電(dian)壓 | 額定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時(shi)需說明(ming)) | |
過負荷 | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:2倍(bei)/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨(huo)時(shi)需說明(ming)) | |
過負荷 | 持續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:10倍(bei)/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相(xiang)) | ||
電(dian)能(neng) | 有功(gong)、無功總(zong)電(dian)能(neng) | ||
顯示 | 2排LED循環(huan)顯示有功(gong)、無功總(zong)電(dian)能(neng) | ||
輸出(chu) | 數(shu)字(zi)接口 | RS-485 | |
脈(mai)沖輸出(chu) | 2路光(guang)耦電(dian)能(neng)脈(mai)沖輸出(chu)(無源(yuan)) 脈(mai)沖常數(shu):3200imp/kWh | ||
電(dian)源(yuan) | 工作範圍(wei) | 80~265AC或DC(無極(ji)性(xing))45~65Hz | |
功耗 | ≤5VA | ||
環境 | 工作環(huan)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存環境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全(quan) | 耐(nai)壓 | 輸入和(he)電(dian)源(yuan)>AC 2kV 輸入和(he)輸出(chu)>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入、輸出(chu)、電(dian)源(yuan)對機殼(ke)>5MΩ | ||
外形(xing) | 尺寸(cun) | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) | |
重量 | 1kg/0.5kg | ||
精度等(deng)級(ji) | 0.2級,0.5級 | ||


郵(you)箱:[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧(ning)波(bo)市(shi)古林鎮(zhen)西(xi)洋港(gang)工業(ye)園區(qu)