
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分(fen)類產品(pin)展(zhan)示(shi)/ Product display
您(nin)的(de)位置(zhi):首頁(ye) / 產品(pin)展(zhan)示(shi) / 多功(gong)能電(dian)力儀表(biao) / 多功(gong)能電(dian)力儀表(biao) / EMU410EMU410





產品(pin)型(xing)號:EMU410
廠商性質:生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-01
訪 問 量(liang):1707
立(li)即咨詢(xun)
聯(lian)系(xi)電(dian)話:18958350911
■EMU410■參數說(shuo)明
多功(gong)能儀表(biao)可測量(liang)顯示三(san)相(xiang)電(dian)流,三(san)相(xiang)電(dian)壓,頻率(lv),有(you)功(gong)功(gong)率,無功(gong)功(gong)率,功(gong)率因(yin)數,有功(gong)總電(dian)能、無功(gong)總電(dian)能,帶(dai)有(you)功(gong)、無功(gong)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出;精(jing)度高、穩定性好、測量(liang)範圍(wei)廣(guang)、變(bian)比可任意設(she)定,具有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能,支(zhi)持(chi)全數(shu)字校表(biao),無可調電(dian)位器(qi)。
性能 | 參數 | ||
顯示及(ji)生(sheng)產廠家(jia) | LCD/LED東(dong)啟(qi)電(dian)力余(yu)成明 | ||
輸(shu) 入(ru) 測 量(liang) 顯 示(shi) | 網(wang)絡(luo) | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四(si)線(xian) | |
電(dian)壓 | 額(e)定值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | ||
阻抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流 | 額(e)定值(zhi) | AC 1A、5A(訂(ding)貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | ||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總電(dian)能 | ||
顯示 | 2排(pai)LED循環顯示有(you)功(gong)、無功(gong)總電(dian)能 | ||
輸(shu)出 | 數(shu)字(zi)接口(kou) | RS-485 | |
脈(mai)沖(chong)輸(shu)出 | 2路光耦電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(無源) 脈(mai)沖(chong)常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電(dian)源 | 工(gong)作(zuo)範圍(wei) | 80~265AC或(huo)DC(無極(ji)性)45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環境(jing) | 工(gong)作(zuo)環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存(cun)環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全 | 耐壓 | 輸(shu)入(ru)和電(dian)源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和輸出>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸(shu)入(ru)、輸出、電(dian)源對機(ji)殼(ke)>5MΩ | ||
外(wai)形 | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 (長、寬、深(shen)) 72×72×80 (長、寬、深(shen)) | |
重(zhong)量 | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | ||


郵箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波市古(gu)林鎮西(xi)洋港(gang)工(gong)業園區(qu)