
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類(lei)TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文(wen)章(zhang)產品展示(shi)/ Product display
您(nin)的位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產品展示(shi) / 網(wang)絡電力儀(yi)表(biao) / 多(duo)功(gong)能(neng)表(biao) / DZ81-MS3UI5E3DZ81-MS3UI5E3





產(chan)品型號(hao):DZ81-MS3UI5E3
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-01
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1498
立即咨(zi)詢
聯系電(dian)話:18958350911
■DZ81-MS3UI5E3■參數(shu)說(shuo)明(ming)
多(duo)功(gong)能(neng)儀表(biao)可測量(liang)顯(xian)示(shi)三相(xiang)電流(liu),三(san)相(xiang)電壓,頻(pin)率(lv),有(you)功功(gong)率(lv),無(wu)功功(gong)率,功率(lv)因(yin)數(shu),有(you)功總(zong)電能(neng)、無功(gong)總(zong)電能(neng),帶有(you)功、無(wu)功(gong)電(dian)能(neng)脈沖輸出(chu);精度高(gao)、穩(wen)定性好(hao)、測量(liang)範(fan)圍廣、變(bian)比(bi)可(ke)任(ren)意(yi)設(she)定,具有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能(neng),支持(chi)全(quan)數(shu)字校表(biao),無可(ke)調(tiao)電(dian)位(wei)器(qi)。
性(xing)能(neng) | 參數(shu) | ||
顯(xian)示(shi)及(ji)生(sheng)產廠(chang)家 | LCD/LED東啟(qi)電(dian)力余(yu)成(cheng)明 | ||
輸(shu) 入(ru) 測 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡 | 三(san)相(xiang)三線、三相(xiang)四(si)線 | |
電(dian)壓 | 額(e)定值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時(shi)需說(shuo)明(ming)) | |
過(guo)負荷 | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗 | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻(zu)抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額(e)定值 | AC 1A、5A(訂貨(huo)時(shi)需說(shuo)明(ming)) | |
過(guo)負荷 | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時(shi):10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每相(xiang)) | ||
電(dian)能(neng) | 有(you)功、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng) | ||
顯(xian)示(shi) | 2排LED循環顯(xian)示(shi)有(you)功、無(wu)功(gong)總(zong)電能(neng) | ||
輸(shu)出 | 數(shu)字接口 | RS-485 | |
脈沖輸出(chu) | 2路光耦電(dian)能(neng)脈沖輸出(chu)(無源) 脈沖常數(shu):3200imp/kWh | ||
電(dian)源 | 工(gong)作(zuo)範(fan)圍 | 80~265AC或(huo)DC(無(wu)極性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環(huan)境 | 工(gong)作(zuo)環境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全(quan) | 耐壓 | 輸(shu)入和(he)電(dian)源>AC 2kV 輸(shu)入和(he)輸(shu)出(chu)>AC 2kV | |
絕(jue)緣 | 輸(shu)入、輸(shu)出(chu)、電(dian)源對機殼>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸 | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深) | |
重(zhong)量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等級 | 0.2級,0.5級 | ||


傳真:86-0574-83013995
地(di)址:寧(ning)波(bo)市古林鎮(zhen)西(xi)洋港(gang)工(gong)業(ye)園(yuan)區(qu)