
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品(pin)分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關(guan)文章(zhang)產(chan)品(pin)展(zhan)示/ Product display
您的(de)位置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)展(zhan)示 / 網絡(luo)電力(li)儀(yi)表(biao) / 電力(li)參數測(ce)量儀(yi) / yfw-96e3東啟(qi)科技(ji)



產(chan)品(pin)型(xing)號:yfw-96e3
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-01
訪 問 量(liang):2414
立即咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系電話(hua):18958350911
東啟(qi)科技(ji)智能多(duo)功(gong)能表(biao)
東啟(qi)科技(ji)多(duo)功(gong)能電力(li)儀(yi)表(biao)用(yong)於(yu)測量三(san)相(xiang)電流(liu)、三(san)相(xiang)電壓(ya)、功(gong)率因(yin)數、頻(pin)率;顯示(shi)采(cai)用(yong)32位(wei)數(shu)碼管,可(ke)以(yi)同(tong)時顯(xian)示4種(zhong)電力(li)參數,不(bu)需要(yao)切(qie)換;適用(yong)於(yu)高(gao)壓(ya)進(jin)線(xian)櫃、高(gao)壓(ya)電容(rong)器櫃(gui)、低(di)壓(ya)進(jin)線(xian)櫃、低(di)壓(ya)電容(rong)器櫃(gui)等;精(jing)度(du)高(gao)、穩(wen)定(ding)性(xing)好、測(ce)量(liang)範圍(wei)廣(guang)、變(bian)比(bi)可(ke)任(ren)意(yi)設定(ding),具(ju)有(you)通訊功能,支(zhi)持全數字(zi)校表(biao),無可調電位(wei)器(qi),具有很(hen)高(gao)的(de)性(xing)價比(bi)。
2、技(ji)術參數()
| 性(xing)能 | 參數 | ||
| 生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia) | 東啟(qi)電力(li)余(yu) | ||
| 輸(shu) 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示(shi) | 網(wang)絡(luo) | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四線(xian) | |
| 電壓(ya) | 額定值 | AC100V、220V、380V(訂貨(huo)時需說明(ming)) | |
| 過(guo)負(fu)荷(he) | 測(ce)量(liang):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:2倍(bei)/10s | ||
| 功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | ||
| 阻抗(kang) | >100kΩ | ||
| 電流(liu) | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨(huo)時需說明(ming)) | |
| 過(guo)負(fu)荷(he) | 持(chi)續(xu):1.2倍(bei) 瞬(shun)時:10倍(bei)/10s | ||
| 功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | ||
| 電流(liu)電壓(ya) | 三(san)相(xiang)電流(liu)、電壓(ya) | ||
| 頻(pin)率 | 45~ 65Hz | ||
| 功(gong)率因(yin)數 | -1—0—1 | ||
| 顯(xian)示(shi) | 4排(pai)LED同(tong)時顯(xian)示 | ||
| 輸(shu)出(chu) | 數(shu)字(zi)接(jie)口 | RS-485 | |
| 電源(yuan) | 工(gong)作(zuo)範圍(wei) | 80~265AC或(huo)DC(無極性(xing))45~65Hz | |
| 功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
| 環(huan)境 | 工(gong)作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | |
| 儲(chu)存(cun)環境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
| 安全 | 耐(nai)壓 | 輸(shu)入(ru)和電源(yuan)>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和輸出(chu)>AC 2kV | |
| 絕緣(yuan) | 輸(shu)入(ru)、輸出(chu)、電源(yuan)對機(ji)殼>5MΩ | ||
| 外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 120×120×128 (長、寬(kuan)、深) | |
| 重量 | 0.55kg | ||
| 精(jing)度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||
3、外(wai)形(xing)()




郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波市(shi)古林(lin)鎮(zhen)西洋港工(gong)業園(yuan)區(qu)