
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類產(chan)品展示/ Product display
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產(chan)品展示 / 智(zhi)能(neng)電壓表 / 智(zhi)能(neng)電壓表 / 電(dian)壓表PZ96-AV

產品型(xing)號:
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家(jia)
更新時間:2025-11-26
訪(fang) 問(wen) 量:2175
立即咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系(xi)電話(hua):18958350911
PZ96-AV/PZ96-AV智能(neng)多(duo)功(gong)能(neng)表
PZ96-AV/PZ96-AV多(duo)功(gong)能(neng)電力(li)儀表用(yong)於(yu)測量三相(xiang)電(dian)流(liu)、三相(xiang)電(dian)壓、功(gong)率因(yin)數(shu)、頻(pin)率(lv);顯示采(cai)用(yong)數(shu)碼管(guan)或(huo)液,可以同時顯示4種(zhong)電(dian)力參(can)數(shu),不需(xu)要(yao)切換(huan);適(shi)用(yong)於高(gao)壓進(jin)線櫃、高(gao)壓電(dian)容器(qi)櫃、低(di)壓進(jin)線櫃、低(di)壓電(dian)容器(qi)櫃等(deng);精(jing)度(du)高、穩(wen)定(ding)性(xing)好(hao)、測量範(fan)圍廣、變比可任(ren)意(yi)設定(ding),具(ju)有(you)通訊(xun)功(gong)能(neng),支(zhi)持全(quan)數(shu)字(zi)校(xiao)表,無可調(tiao)電(dian)位器(qi),具(ju)有(you)很(hen)高(gao)的性(xing)價(jia)比。
2、技(ji)術參(can)數(shu)(BM451)
性(xing)能(neng) | 參(can)數(shu) | ||
生產(chan)廠家(jia) | 東(dong)啟電力余 | ||
輸(shu) 入(ru) 測 量 顯 示 | 網絡(luo) | 三相(xiang)三線、三相(xiang)四(si)線 | |
電壓 | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC100V、220V、380V(訂貨(huo)時需說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 測量:1.2倍 瞬(shun)時:2倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相(xiang)) | ||
阻(zu)抗(kang) | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額定(ding)值(zhi) | AC 1A、5A(訂貨(huo)時需說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 持續(xu):1.2倍 瞬(shun)時:10倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相(xiang)) | ||
電(dian)流(liu)電壓 | 三相(xiang)電(dian)流(liu)、電壓 | ||
頻(pin)率(lv) | 45~ 65Hz | ||
功(gong)率因(yin)數(shu) | -1—0—1 | ||
顯示 | 4排LED同時顯示 | ||
輸(shu)出(chu) | 數(shu)字(zi)接(jie)口(kou) | RS-485 | |
電源 | 工(gong)作範(fan)圍 | 80~265AC或(huo)DC(無極性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環(huan)境(jing) | 工作環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存環(huan)境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全(quan) | 耐(nai)壓 | 輸(shu)入(ru)和(he)電源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和(he)輸(shu)出(chu)>AC 2kV | |
絕(jue)緣(yuan) | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出(chu)、電(dian)源(yuan)對機(ji)殼(ke)>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 120×120×128 (長、寬、深) | |
重(zhong)量 | 0.55kg | ||
精度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級 | ||
3、外(wai)形



郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地(di)址:寧波市古林鎮西(xi)洋(yang)港(gang)工(gong)業(ye)園(yuan)區