
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chan)品分(fen)類(lei)電(dian)氣火災(zai)報(bao)警系(xi)統(tong)
新聞(wen)中心(xin)/ News Center
更新時(shi)間:2015-09-10
瀏覽次(ci)數:1423■多功(gong)能表(biao)PD194E-9S4//PD194E-9S4//PD194E-9S4■參數說明(ming)
多功(gong)能表(biao)PD194E-9S4//PD194E-9S4//PD194E-9S4 多功(gong)能儀(yi)表可(ke)測(ce)量(liang)顯示三相(xiang)電(dian)流(liu),三相(xiang)電(dian)壓(ya),頻(pin)率,有(you)功(gong)功(gong)率,無功(gong)功(gong)率,功(gong)率因數,有(you)功(gong)總電(dian)能、無(wu)功(gong)總電(dian)能,帶(dai)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸出(chu);精度(du)高、穩定(ding)性(xing)好(hao)、測(ce)量(liang)範圍(wei)廣(guang)、變(bian)比可(ke)任意(yi)設(she)定(ding),具(ju)有(you)通(tong)訊功(gong)能,支(zhi)持全(quan)數字校(xiao)表,無(wu)可(ke)調(tiao)電(dian)位(wei)器(qi)。
性(xing)能 | 參數 | ||
顯示及生(sheng)產(chan)廠家(jia) | LCD/LED東啟電(dian)力(li)余(yu)成(cheng)明 | ||
輸 入 測(ce) 量(liang) 顯 示 | 網絡(luo) | 三相三線、三(san)相(xiang)四線 | |
電(dian)壓(ya) | 額定(ding)值 | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負荷 | 測(ce)量(liang):1.2倍 瞬時(shi):2倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相) | ||
阻(zu)抗 | >100kΩ | ||
電(dian)流(liu) | 額定(ding)值 | AC 1A、(訂貨時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時(shi):10倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每相) | ||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總電(dian)能 | ||
顯示 | 2排LED循環顯示有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)總電(dian)能 | ||
輸出(chu) | 數字接(jie)口 | RS-485 | |
脈沖(chong)輸出(chu) | 2路光耦(ou)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸出(chu)(無(wu)源(yuan)) 脈沖(chong)常數:3200imp/kWh | ||
電(dian)源(yuan) | 工作(zuo)範圍(wei) | 80~26C或DC(無極性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環境(jing) | 工作(zuo)環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲存環境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐壓(ya) | 輸入和電(dian)源(yuan)>AC 2kV 輸入和輸出(chu)>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入、輸出(chu)、電(dian)源(yuan)對(dui)機殼(ke)>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長、寬(kuan)、深(shen)) | |
重量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精度(du)等(deng)級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||


郵(you)箱:[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地址(zhi):寧(ning)波市古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋(yang)港工(gong)業(ye)園(yuan)區