
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分(fen)類(lei)新(xin)聞中心/ News Center
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2015-07-07
瀏覽次數(shu):1843■多功(gong)能表(biao)PD1134E-9S4■參數(shu)說明(ming)
多功(gong)能表(biao)PD1134E-9S4 多功(gong)能儀(yi)表可(ke)測量顯(xian)示(shi)三相(xiang)電流,三相(xiang)電壓,頻率(lv),有(you)功(gong)功(gong)率,無(wu)功(gong)功(gong)率,功(gong)率因(yin)數,有(you)功(gong)總電能、無(wu)功(gong)總電能,帶有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)電能脈(mai)沖輸出;精度(du)高、穩(wen)定性好(hao)、測量範(fan)圍廣(guang)、變(bian)比可(ke)任意設(she)定,具有(you)通(tong)訊(xun)功(gong)能,支持(chi)全數(shu)字校(xiao)表(biao),無(wu)可(ke)調電位器。
性能 | 參數(shu) | ||
顯(xian)示(shi)及生產廠家 | LCD/LED東啟(qi)電力余成明(ming) | ||
輸 入 測 量 顯(xian) 示 | 網絡(luo) | 三相(xiang)三線(xian)、三相(xiang)四(si)線 | |
電壓 | 額(e)定值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負(fu)荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shi):2倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每相(xiang)) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電流 | 額(e)定值(zhi) | AC 1A、(訂貨(huo)時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負(fu)荷 | 持(chi)續:1.2倍 瞬時(shi):10倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每相(xiang)) | ||
電能 | 有功(gong)、無(wu)功(gong)總電能 | ||
顯(xian)示(shi) | 2排LED循環顯(xian)示(shi)有功(gong)、無(wu)功(gong)總電能 | ||
輸出 | 數字(zi)接(jie)口 | RS-485 | |
脈沖輸出 | 2路光耦(ou)電能脈(mai)沖輸出(無(wu)源(yuan)) 脈沖常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電源(yuan) | 工作(zuo)範(fan)圍 | 80~26C或DC(無(wu)極(ji)性(xing))45~65Hz | |
功(gong)耗(hao) | ≤5VA | ||
環境 | 工作(zuo)環境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入和電源(yuan)>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入、輸出、電源(yuan)對機(ji)殼>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺寸(cun) | 96×96×80 (長、寬、深(shen)) 72×72×80 (長、寬、深(shen)) | |
重量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精度(du)等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | ||


郵(you)箱:[email protected]
傳(chuan)真(zhen):86-0574-83013995
地址(zhi):寧(ning)波(bo)市(shi)古(gu)林鎮西(xi)洋港工(gong)業園區