
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分類(lei)電(dian)氣(qi)火災(zai)報(bao)警(jing)系統(tong)
更(geng)新(xin)時間(jian):2015-07-07
瀏覽(lan)次數(shu):1613■多功(gong)能表(biao)HC194E-9S9A■參數(shu)說(shuo)明(ming)
多功(gong)能表(biao)HC194E-9S9A 多功(gong)能儀(yi)表(biao)可測(ce)量(liang)顯示(shi)三相(xiang)電(dian)流,三相(xiang)電(dian)壓(ya),頻率,有(you)功(gong)功(gong)率,無(wu)功(gong)功(gong)率,功(gong)率因(yin)數(shu),有(you)功(gong)總(zong)電(dian)能、無(wu)功(gong)總(zong)電(dian)能,帶(dai)有(you)功(gong)、無功(gong)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu);精(jing)度高、穩定(ding)性(xing)好、測量(liang)範圍(wei)廣、變比可任(ren)意(yi)設定(ding),具有(you)通訊功(gong)能,支(zhi)持全(quan)數(shu)字(zi)校表(biao),無(wu)可調(tiao)電(dian)位器(qi)。
性能(neng) | 參數(shu) | ||
顯示(shi)及生(sheng)產廠(chang)家 | LCD/LED東啟(qi)電(dian)力余(yu)成(cheng)明(ming) | ||
輸(shu) 入 測 量 顯 示(shi) | 網絡(luo) | 三相(xiang)三線、三(san)相四(si)線 | |
電(dian)壓(ya) | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨(huo)時需說(shuo)明(ming)) | |
過負(fu)荷(he) | 測量(liang):1.2倍(bei) 瞬時:2倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗 | <1VA (每相) | ||
阻抗(kang) | >100kΩ | ||
電(dian)流 | 額(e)定(ding)值(zhi) | AC 1A、(訂貨(huo)時需說(shuo)明(ming)) | |
過負(fu)荷(he) | 持續(xu):1.2倍(bei) 瞬時:10倍(bei)/10s | ||
功(gong) 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
電(dian)能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能 | ||
顯示(shi) | 2排(pai)LED循環(huan)顯(xian)示(shi)有(you)功(gong)、無功(gong)總(zong)電(dian)能 | ||
輸(shu)出(chu) | 數(shu)字(zi)接(jie)口(kou) | RS-485 | |
脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu) | 2路(lu)光耦(ou)電(dian)能脈(mai)沖(chong)輸(shu)出(chu)(無(wu)源) 脈(mai)沖(chong)常數(shu):3200imp/kWh | ||
電(dian)源 | 工(gong)作範(fan)圍(wei) | 80~26C或DC(無極(ji)性)45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環(huan)境(jing) | 工(gong)作環(huan)境(jing) | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境(jing) | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全(quan) | 耐(nai)壓(ya) | 輸(shu)入(ru)和電(dian)源>AC 2kV 輸(shu)入(ru)和輸(shu)出(chu)>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸(shu)入(ru)、輸(shu)出(chu)、電(dian)源對機殼(ke)>5MΩ | ||
外形(xing) | 尺(chi)寸 | 96×96×80 (長、寬、深) 72×72×80 (長、寬、深) | |
重量 | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度等級(ji) | 0.2級(ji),0.5級(ji) | ||


郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址:寧(ning)波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮(zhen)西(xi)洋港(gang)工(gong)業園區(qu)