
PRODUCT CLASSIFICATION
產品(pin)分(fen)類(lei)新聞中(zhong)心/ News Center
更(geng)新時(shi)間:2015-05-12
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):1479■PD800H-G44■參(can)數(shu)說(shuo)明(ming)
PD800H-G44多(duo)功(gong)能儀表可測(ce)量(liang)顯(xian)示三相電流,三相電壓(ya),頻率(lv),有(you)功(gong)功(gong)率(lv),無功(gong)功(gong)率(lv),功(gong)率(lv)因數(shu),有功(gong)總電能、無功(gong)總電能,帶(dai)有功(gong)、無功(gong)電能脈沖輸出(chu);精(jing)度(du)高、穩(wen)定性好(hao)、測(ce)量範圍廣(guang)、變比(bi)可任意設定,具(ju)有通(tong)訊(xun)功(gong)能,支(zhi)持(chi)全數(shu)字校表,無可調(tiao)電位器(qi)。
性能(neng) | 參(can)數(shu) | ||
顯(xian)示及生(sheng)產廠(chang)家 | LCD/LED東(dong)啟電力(li)余(yu)成明 | ||
輸 入(ru) 測(ce) 量(liang) 顯(xian) 示 | 網(wang)絡(luo) | 三(san)相三線(xian)、三(san)相(xiang)四線(xian) | |
電壓(ya) | 額(e)定值(zhi) | AC57.7V、100V、220V、380V(訂貨時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負荷 | 測(ce)量:1.2倍 瞬(shun)時(shi):2倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | <1VA (每(mei)相) | ||
阻(zu)抗 | >100kΩ | ||
電流 | 額(e)定值(zhi) | AC 1A、(訂貨時(shi)需(xu)說(shuo)明(ming)) | |
過負荷 | 持(chi)續:1.2倍 瞬(shun)時(shi):10倍/10s | ||
功(gong) 耗(hao) | < 0.4VA (每(mei)相) | ||
電能 | 有(you)功(gong)、無功(gong)總電能 | ||
顯(xian)示 | 2排LED循(xun)環(huan)顯(xian)示有功(gong)、無功(gong)總電能 | ||
輸出(chu) | 數(shu)字接(jie)口 | RS-485 | |
脈沖輸出(chu) | 2路光(guang)耦電能脈沖輸出(chu)(無源) 脈沖常(chang)數(shu):3200imp/kWh | ||
電源 | 工(gong)作(zuo)範圍 | 80~26C或(huo)DC(無極性)45~65Hz | |
功(gong)耗 | ≤5VA | ||
環(huan)境 | 工(gong)作(zuo)環(huan)境 | -25 ℃~ 55℃ | |
儲(chu)存(cun)環(huan)境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
安(an)全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入(ru)和電源>AC 2kV 輸入(ru)和輸出(chu)>AC 2kV | |
絕緣(yuan) | 輸入(ru)、輸出(chu)、電源對(dui)機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 (長(chang)、寬(kuan)、深(shen)) 72×72×80 (長(chang)、寬(kuan)、深(shen)) | |
重量(liang) | 1kg/0.5kg | ||
精(jing)度(du)等(deng)級 | 0.2級,0.5級 | ||


郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-0574-83013995
地址(zhi):寧(ning)波(bo)市(shi)古林(lin)鎮西(xi)洋港工(gong)業園(yuan)區