
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類(lei)多(duo)功(gong)能電(dian)力儀表(biao)
電(dian)氣(qi)火(huo)災(zai)報警系統(tong)
技(ji)術文章/ Technical Articles
更(geng)新時(shi)間:2025-10-30
瀏覽(lan)次數:366簡述(shu)
網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194系列(lie)產(chan)品是壹種具(ju)有(you)可編程測(ce)量(liang)、顯示(shi)、數(shu)字(zi)通訊(xun)和(he)電(dian)能脈沖(chong)變送輸出等(deng)多(duo)功(gong)能智能儀表(biao),能夠完(wan)成電(dian)量(liang)測(ce)量(liang)、電(dian)能計量(liang)、數據顯示、采集及(ji)傳(chuan)輸,可廣泛應(ying)用變電(dian)站(zhan)自動(dong)化(hua)、配(pei)電(dian)自動(dong)化(hua)、智能建(jian)築(zhu)、企(qi)業(ye)內部的(de)電(dian)能測(ce)量(liang)、管理(li)、考(kao)核。測(ce)量(liang)精度(du)為0.5級(ji),實(shi)現(xian)LCD現(xian)場顯示和(he)遠(yuan)程RS-485數字(zi)接(jie)口(kou)通訊(xun),采用(yong)MODBUS-RTU通訊(xun)協議。
寧波(bo)啟軒達P系列(lie)儀表(biao)選(xuan)型(xing)技術(shu)參數說明書(shu)
壹、用(yong)途(tu)
P系列(lie)電(dian)力測(ce)控(kong)儀表(biao)是寧波(bo)啟軒達研發(fa)的(de)壹(yi)種多(duo)功(gong)能組(zu)合型(xing)儀表(biao)。適(shi)用於電(dian)力電(dian)網、自動(dong)化(hua)控(kong)制(zhi)系統(tong)的(de)現(xian)場監(jian)測(ce)顯示(shi)和(he)自動(dong)化(hua)調度遠(yuan)動(dong)裝置(zhi)的(de)遙(yao)控(kong)遙(yao)測(ce),其作用(yong)是將電(dian)網中的(de)電(dian)參量(liang)如電(dian)流、電(dian)壓(ya)、功(gong)率(lv)、頻率(lv)、功率(lv)因數(shu)、電(dian)能等(deng)值,由CPU控(kong)制(zhi)直接(jie)交流采(cai)樣(yang)A/D模(mo)數轉(zhuan)換後(hou)輸出標(biao)準(zhun)的(de)電(dian)流、電(dian)壓(ya)或(huo)開關信(xin)號,與遠(yuan)距(ju)離數據終瑞RTU相(xiang)連(lian)。儀表(biao)的(de)RS-232或(huo)RS-485接(jie)口(kou)中,可直(zhi)接(jie)與控(kong)制(zhi)中心進(jin)行(xing)數(shu)據交換,實(shi)現(xian)自動(dong)化(hua)管理(li)。另(ling)外(wai)該(gai)系列(lie)儀表(biao)中還有(you)進(jin)行(xing)壓(ya)力(li)、溫(wen)度、流(liu)量(liang)等(deng)非(fei)電(dian)量(liang)測(ce)量(liang)、變送及(ji)報(bao)警輸入輸出的(de)智(zhi)能化功(gong)能。
目(mu)前(qian),該(gai)系列(lie)儀表(biao)已(yi)廣泛應(ying)用於(yu)水利、環保、電(dian)力、冶(ye)金、鐵(tie)道等(deng)行(xing)業(ye)。
二、P系列(lie)電(dian)力測(ce)控(kong)儀表(biao)選(xuan)型(xing)
P A1194 A1- A2 A3 A4 A5 | |
序號 | 功能說明 |
A1 | 寧波(bo)啟軒達產品系列號 PD194E----多(duo)功(gong)能表(biao) PD194Z----多(duo)功(gong)能測(ce)控(kong)表(biao) PA194I---交流電(dian)流表(biao) PZ194U----交流電(dian)壓(ya)表(biao) PS194P----有(you)功功率(lv)表(biao) PD194H---功率(lv)因(yin)數表(biao) PD194F----頻率(lv)表(biao) PD194N----轉(zhuan)速表(biao) PA195I----直流(liu)電(dian)流表(biao) PZ195U----直流(liu)電(dian)壓(ya)表(biao) |
A2 | 2----面框(kuang)尺(chi)寸:120*120mm /開孔(kong)尺(chi)寸:111*111mm 9----面框(kuang)尺(chi)寸:96*96mm/開孔(kong)尺(chi)寸:92*92mm 3----面框(kuang)尺(chi)寸:80*80mm /開孔(kong)尺(chi)寸:76*76mm A----面框(kuang)尺(chi)寸:72*72mm/開孔(kong)尺(chi)寸:67*67mm D----面框(kuang)尺(chi)寸:48*48mm /開孔(kong)尺(chi)寸:45*45mm 5----面框(kuang)尺(chi)寸:96*48mm/開孔(kong)尺(chi)寸:92*45mm 4----面框(kuang)尺(chi)寸:120*60mm /開孔(kong)尺(chi)寸:116*56mm 1----面框(kuang)尺(chi)寸:160*80mm/開孔(kong)尺(chi)寸:151*71mm |
A3 | X----數碼(ma)顯(xian)示 S----智能表(biao) K----智能可設(she)定表(biao) D----智能帶變送表(biao) H---多(duo)功(gong)能表(biao) C---多(duo)功(gong)能記錄(lu)表(biao) |
A4 | 1----單排數顯(xian) 4-----三(san)排數顯(xian) Y----液(ye)晶(jing)顯示 Y1----單排液(ye)晶(jing) Y3----三(san)排液(ye)晶(jing)顯示 |
A5 | C---RS485通迅(xun) O2----開關量(liang)輸出 I2----兩(liang)路(lu)開(kai)關量(liang)輸入 I4----四路(lu)開(kai)關量(liang)輸入 F----復費(fei)率(lv) X----諧波(bo) M---變送輸出 |
常用(yong)型(xing)號: | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY |
舉例:
1、型(xing)號:PD194E-9H4
表(biao)示(shi):96*96 液(ye)晶(jing)多(duo)功(gong)能表(biao) 三(san)相(xiang)四(si)線(xian) 帶RS485
2、型(xing)號:PD194Z-AHY
表(biao)示(shi):72*72 液(ye)晶(jing)多(duo)功(gong)能表(biao) 三(san)相(xiang)四(si)線(xian) 帶RS485
三(san)、寧波(bo)啟軒達測(ce)控(kong)儀表(biao)性(xing)能參數 網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194
性能 | 參數 | ||
輸入測(ce)電(dian)壓(ya)顯(xian)示(shi) | 網絡(luo) | 三(san)相(xiang)三(san)線(xian)、三(san)相(xiang)四(si)線(xian) | |
電(dian)壓(ya) | 額定值 | AC100V、400V(訂貨(huo)時(shi)請說明) | |
過負(fu)荷 | 持續(xu):1.2倍瞬時:2倍/10s | ||
功耗(hao) | <1VA(每(mei)相(xiang)) | ||
阻抗(kang) | >300kΩ | ||
精度(du) | RMS測(ce)量(liang),精度(du)等(deng)級(ji)0.5 | ||
電(dian)流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨(huo)時(shi)請說明) | |
過負(fu)荷 | 持續(xu):1.2倍瞬時:2倍/10s | ||
功耗(hao) | <0.4VA(每(mei)相(xiang)) | ||
阻抗(kang) | <20MΩ | ||
精度(du) | RMS測(ce)量(liang),精度(du)等(deng)級(ji)0.5 | ||
頻率(lv) | 40~60Hz,精度(du)0.1Hz | ||
功能 | 有(you)功、無(wu)功(gong)、視(shi)在功(gong)率,精度(du)0.5級(ji) | ||
電(dian)能 | 四相(xiang)限(xian)計(ji)量(liang),有(you)功精度(du)0.5級(ji),無(wu)功(gong)精度(du)1級(ji) | ||
顯示(shi) | 可編(bian)程、切換、循環的(de)2、3、4排LED顯示(shi) | ||
電(dian)源 | 工作範(fan)圍(wei) | AC、DC 80~270V | |
功耗(hao) | ≦5VA | ||
輸出 | 數字(zi)接(jie)口(kou) | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖(chong)輸出 | 2路(lu)電(dian)能脈沖(chong)輸出,光(guang)耦(ou)隔(ge)離 | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存(cun)環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓(ya) | 輸入和(he)電(dian)源>2kV,輸入和(he)輸出>2kV,電(dian)源和(he)輸出>1kV | |
絕(jue)緣 | 輸入、輸出、電(dian)源對機(ji)殼>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸 | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(長(chang)、寬、深) | |
重(zhong)量(liang) | 0.6kg | ||
關聯(lian)詞: | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY | ||
四、寧波(bo)啟軒達測(ce)控(kong)儀表(biao)安(an)裝與外(wai)形(xing)開孔尺(chi)寸

五(wu)、寧波(bo)啟軒達測(ce)控(kong)儀表(biao)接(jie)線(xian)方(fang)式(shi)

六、訂貨(huo)說(shuo)明 網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194
簽(qian)定合同(tong)時,請詳細寫(xie)明所(suo)需型(xing)號、輸入信(xin)號變比,輸出要求以(yi)及擴(kuo)展功(gong)能模(mo)塊等(deng)相(xiang)關內容。
例 型(xing)號:PD194Z-9HY
輸入:380V 200A/5A
電(dian)力網(wang)絡(luo):三(san)相(xiang)四(si)線(xian)
通訊(xun):RS485/MODBUS-RTU
輸出:兩(liang)路(lu)脈(mai)沖(chong)
數量(liang):10 臺
關鍵詞:PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY

郵(you)箱:[email protected]
傳(chuan)真:86-0574-83013995
地(di)址:寧波(bo)市(shi)古(gu)林(lin)鎮(zhen)西洋(yang)港工業(ye)園(yuan)區(qu)