
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分(fen)類技術(shu)文章(zhang)/ Technical Articles
更新時(shi)間:2025-10-30
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):208簡(jian)述
網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194系列產品是(shi)壹種(zhong)具(ju)有(you)可編(bian)程測(ce)量、顯示(shi)、數(shu)字(zi)通(tong)訊(xun)和(he)電(dian)能脈(mai)沖變送(song)輸出(chu)等(deng)多功(gong)能智(zhi)能儀表(biao),能夠完成(cheng)電量測(ce)量、電能計(ji)量(liang)、數(shu)據顯示(shi)、采集及傳輸,可廣泛(fan)應用變電(dian)站自(zi)動化(hua)、配電(dian)自(zi)動(dong)化、智(zhi)能建(jian)築、企(qi)業(ye)內部的電(dian)能測(ce)量、管理、考(kao)核(he)。測(ce)量精度為(wei)0.5級(ji),實現(xian)LCD現(xian)場(chang)顯(xian)示(shi)和(he)遠(yuan)程RS-485數(shu)字(zi)接口(kou)通(tong)訊,采用MODBUS-RTU通(tong)訊(xun)協議(yi)。
寧(ning)波(bo)啟(qi)軒(xuan)達(da)P系列儀表(biao)選(xuan)型技術(shu)參(can)數(shu)說(shuo)明書(shu)
壹、用途(tu)
P系列電力測(ce)控儀表(biao)是(shi)寧(ning)波(bo)啟(qi)軒(xuan)達(da)研(yan)發(fa)的壹種(zhong)多功(gong)能組(zu)合(he)型儀表(biao)。適用於電力電(dian)網、自(zi)動(dong)化控制系統的現(xian)場(chang)監測(ce)顯示(shi)和(he)自(zi)動化調度遠(yuan)動(dong)裝(zhuang)置(zhi)的遙控遙測(ce),其(qi)作(zuo)用是(shi)將(jiang)電(dian)網中(zhong)的電(dian)參(can)量如(ru)電(dian)流、電壓(ya)、功(gong)率、頻(pin)率(lv)、功率(lv)因數(shu)、電(dian)能等值,由(you)CPU控制直接交流(liu)采樣(yang)A/D模(mo)數(shu)轉(zhuan)換(huan)後輸出(chu)標(biao)準(zhun)的電(dian)流(liu)、電壓或(huo)開關信號,與遠距離數(shu)據終(zhong)瑞(rui)RTU相(xiang)連(lian)。儀表(biao)的RS-232或(huo)RS-485接口(kou)中(zhong),可直接與(yu)控制中(zhong)心(xin)進(jin)行數(shu)據交換(huan),實(shi)現自(zi)動化管理。另外(wai)該(gai)系列儀表(biao)中(zhong)還(hai)有(you)進(jin)行壓力、溫(wen)度、流(liu)量(liang)等(deng)非電量測(ce)量、變送(song)及報警(jing)輸入(ru)輸出(chu)的智(zhi)能化功能。
目(mu)前(qian),該(gai)系列儀表(biao)已廣泛(fan)應用於水利、環保、電(dian)力、冶(ye)金、鐵(tie)道等(deng)行業(ye)。
二、P系列電力測(ce)控儀表(biao)選(xuan)型
P A1194 A1- A2 A3 A4 A5 | |
序(xu)號(hao) | 功(gong)能說(shuo)明 |
A1 | 寧(ning)波(bo)啟(qi)軒(xuan)達(da)產(chan)品(pin)系列號 PD194E----多功(gong)能表(biao) PD194Z----多功(gong)能測(ce)控表(biao) PA194I---交流(liu)電(dian)流表(biao) PZ194U----交流(liu)電(dian)壓表(biao) PS194P----有(you)功(gong)功(gong)率表(biao) PD194H---功(gong)率(lv)因數(shu)表(biao) PD194F----頻(pin)率(lv)表(biao) PD194N----轉(zhuan)速表(biao) PA195I----直流(liu)電(dian)流(liu)表(biao) PZ195U----直流(liu)電(dian)壓(ya)表(biao) |
A2 | 2----面框尺寸(cun):120*120mm /開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:111*111mm 9----面框尺寸(cun):96*96mm/開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:92*92mm 3----面框尺寸(cun):80*80mm /開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:76*76mm A----面框尺寸(cun):72*72mm/開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:67*67mm D----面框尺寸(cun):48*48mm /開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:45*45mm 5----面框尺寸(cun):96*48mm/開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:92*45mm 4----面框尺寸(cun):120*60mm /開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:116*56mm 1----面框尺寸(cun):160*80mm/開(kai)孔(kong)尺(chi)寸:151*71mm |
A3 | X----數(shu)碼(ma)顯(xian)示(shi) S----智(zhi)能表(biao) K----智(zhi)能可設定表(biao) D----智(zhi)能帶(dai)變送(song)表(biao) H---多功(gong)能表(biao) C---多功(gong)能記(ji)錄(lu)表(biao) |
A4 | 1----單(dan)排數(shu)顯(xian) 4-----三排數(shu)顯(xian) Y----液(ye)晶顯示(shi) Y1----單(dan)排液(ye)晶 Y3----三排液(ye)晶顯示(shi) |
A5 | C---RS485通(tong)迅(xun) O2----開(kai)關(guan)量(liang)輸出(chu) I2----兩(liang)路開(kai)關(guan)量(liang)輸入(ru) I4----四(si)路開(kai)關(guan)量(liang)輸入(ru) F----復(fu)費率(lv) X----諧(xie)波(bo) M---變送(song)輸出(chu) |
常用型號: | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY |
舉(ju)例(li):
1、型號:PD194E-9H4
表(biao)示(shi):96*96 液(ye)晶多功(gong)能表(biao) 三相(xiang)四(si)線(xian) 帶(dai)RS485
2、型號:PD194Z-AHY
表(biao)示(shi):72*72 液(ye)晶多功(gong)能表(biao) 三相(xiang)四(si)線(xian) 帶(dai)RS485
三、寧(ning)波(bo)啟(qi)軒(xuan)達(da)測(ce)控儀表(biao)性(xing)能參(can)數(shu) 網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194
性(xing)能 | 參(can)數(shu) | ||
輸入(ru)測(ce)電壓顯(xian)示(shi) | 網絡(luo) | 三相(xiang)三線(xian)、三相(xiang)四(si)線(xian) | |
電(dian)壓(ya) | 額(e)定值 | AC100V、400V(訂貨時(shi)請說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 持續(xu):1.2倍(bei)瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong)耗 | <1VA(每相(xiang)) | ||
阻(zu)抗(kang) | >300kΩ | ||
精度 | RMS測(ce)量,精度等(deng)級(ji)0.5 | ||
電(dian)流(liu) | 額(e)定值 | AC1A、5A(訂貨時(shi)請說(shuo)明) | |
過(guo)負(fu)荷(he) | 持續(xu):1.2倍(bei)瞬(shun)時(shi):2倍(bei)/10s | ||
功(gong)耗 | <0.4VA(每相(xiang)) | ||
阻(zu)抗(kang) | <20MΩ | ||
精度 | RMS測(ce)量,精度等(deng)級(ji)0.5 | ||
頻(pin)率(lv) | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功(gong)能 | 有(you)功(gong)、無(wu)功、視在功率(lv),精度0.5級(ji) | ||
電(dian)能 | 四(si)相(xiang)限(xian)計(ji)量(liang),有(you)功精度0.5級(ji),無功(gong)精度1級(ji) | ||
顯(xian)示(shi) | 可編(bian)程、切換(huan)、循(xun)環的2、3、4排LED顯(xian)示(shi) | ||
電(dian)源(yuan) | 工(gong)作(zuo)範(fan)圍 | AC、DC 80~270V | |
功(gong)耗 | ≦5VA | ||
輸出(chu) | 數(shu)字(zi)接口(kou) | RS-485、MODBUS-RTU協議(yi) | |
脈(mai)沖輸出(chu) | 2路電(dian)能脈(mai)沖輸出(chu),光(guang)耦隔離 | ||
環境(jing) | 工(gong)作(zuo)環境(jing) | -10~55℃ | |
儲存(cun)環境(jing) | -20~75℃ | ||
安(an)全 | 耐(nai)壓(ya) | 輸入(ru)和(he)電(dian)源(yuan)>2kV,輸入(ru)和(he)輸出(chu)>2kV,電(dian)源(yuan)和(he)輸出(chu)>1kV | |
絕緣 | 輸入(ru)、輸出(chu)、電(dian)源(yuan)對(dui)機(ji)殼(ke)>5MΩ | ||
外(wai)形(xing) | 尺(chi)寸(cun) | 96×96×80 120×120×80 80×80×80 72×72×80(長(chang)、寬(kuan)、深(shen)) | |
重(zhong)量 | 0.6kg | ||
關(guan)聯(lian)詞(ci): | PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY | ||
四(si)、寧(ning)波啟(qi)軒(xuan)達(da)測(ce)控儀表(biao)安裝(zhuang)與(yu)外(wai)形(xing)開(kai)孔(kong)尺(chi)寸(cun)

五(wu)、寧(ning)波(bo)啟(qi)軒(xuan)達(da)測(ce)控儀表(biao)接線(xian)方(fang)式

六(liu)、訂貨說(shuo)明 網絡(luo)電(dian)力儀表(biao)P194
簽定合(he)同(tong)時(shi),請詳細(xi)寫(xie)明所(suo)需(xu)型號、輸入(ru)信(xin)號變比(bi),輸出(chu)要(yao)求(qiu)以(yi)及(ji)擴展功(gong)能模塊等(deng)相關(guan)內容(rong)。
例(li) 型號:PD194Z-9HY
輸入(ru):380V 200A/5A
電(dian)力網絡(luo):三相(xiang)四(si)線(xian)
通(tong)訊(xun):RS485/MODBUS-RTU
輸出(chu):兩(liang)路脈(mai)沖
數(shu)量(liang):10 臺(tai)
關(guan)鍵詞(ci):PD194E-9H4、PD194E-9HY、PD194E-3H4、PD194E-AH4、PD194E-AHY、PD194Z-9H4、PD194Z-9HY、PD194Z-AH4、PD194Z-AHY、PD194Z-ACE、PD194Z-ACY、PD194Z-9CE、PD194Z-9CY、PD194Z-3CE、PD194Z-AH1、PD194Z-9H1、PA194I-9X4、PA194U-9X4、PA194I-AX4、PZ194U-AX4、PA194I-9KY3、PA194I-AKY3、PD194E-9S4、PD194Z-9SY
郵箱(xiang):[email protected]
傳真:86-0574-83013995
地(di)址(zhi):寧波(bo)市(shi)古林鎮西(xi)洋(yang)港(gang)工(gong)業(ye)園區